Re?ele de calculatoare - Facultatea de Inginerie Electric? ...
Instrumentele software ?i echipamentele hardware pot fi folosite ca mijloace .....
cu toate capitolele care intr? la notare (examen, teme, seminar, laborator etc.). ....
Un curs interesant este Programul Cisco Network Academy ce reprezint? un ...
Part of the document
FI?A DISCIPLINEI
Anul universitar 2015-2016 Decan,
Prof.dr.ing.
Marcel ISTRATE
1. Date despre program
|1.1 Institu?ia de înv???mânt|Universitatea Tehnic? "Gheorghe Asachi" din Ia?i |
|superior | |
|1.2 Facultatea |Inginerie electric?, energetic? ?i informatic? |
| |aplicat? |
|1.3 Departamentul |M?sur?ri electrice ?i materiale electrotehnice |
|1.4 Domeniul de studii |?tiin?e inginere?ti aplicate |
|1.5 Ciclul de studii[i] |Licen?? |
|1.6 Programul de studii |Informatic? aplicat? în inginerie electric? | 2. Date despre disciplin?
|2.1 Denumirea disciplinei |Re?ele de calculatoare |
|2.2 Titularul activit??ilor |Sl.dr.ing. Alexandru Florentin Trandab?? |
|de curs | |
|2.3 Titularul activit??ilor |Sl.dr.ing. Alexandru Florentin Trandab?? |
|de aplica?ii | |
|2.4 Anul de studii[ii] |3 |
|Studiul dup? manual, suport de curs, bibliografie ?i noti?e |10 |
|Documentare suplimentar? în bibliotec?, pe platformele electronice de |10 |
|specialitate ?i pe teren | |
|Preg?tire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate ?i portofolii |20 |
|Tutoriat[viii] |10 |
|Examin?ri[ix] |6 |
|Alte activit??i: | |
|3.7 Total ore studiu |40 |
|individual[x] | |
|3.8 Total ore pe |96 |
|semestru[xi] | |
|3.9 Num?rul de credite |4 | 4. Precondi?ii (acolo unde este cazul)
|4.1 de |EH1.105.DF.DI Informatic? aplicat? I |
|curriculum[xi| |
|i] | |
|4.2 de |Utilizare calculator, |
|competen?e |Cunoa?terea la nivel de încep?tor sau mediu a limbii engleze |
| |Competente tehnice | 5. Condi?ii (acolo unde este cazul)
|5.1 de desf??urare a cursului[xiii] |Sal? dotat? cu tabl? magnetic? ?i |
| |videoproiector si Re?ea de calculatoare |
|5.2 de desf??urare a seminarului / |Sal? dotat? cu tabl? magnetic? ?i |
|laboratorului / proiectului[xiv] |videoproiector si Re?ea de calculatoare | 6. Competen?ele specifice acumulate[xv]
|Num?r de credite alocat disciplinei[xvi]: |4 |Repartizare |
| | |credite pe |
| | |competen?e[xvi|
| | |i] |
|Comp|CP1 |Utilizarea metodelor de modelare ?i simulare a |0.5 |
|eten| |sistemelor tehnice, a tehnicilor de proiectare asistat? | |
|?e | |de calculator | |
|prof| | | |
|esio| | | |
|nale| | | |
| |CP2 |Proiectarea sistemelor electrice de uz general ?i |0.5 |
| | |dedicat pentru aplica?ii din ingineria electric? ?i | |
| | |informatic? aplicat? | |
| |CP3 |Dezvoltarea de aplica?ii software specifice sistemelor |1 |
| | |electrice, utilizând tehnologii avansate din ingineria | |
| | |electric? ?i din informatica aplicat? | |
|Comp|CT1 |Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor |1 |
|eten| |disponibile, a etapelor ?i timpilor de lucru | |
|?e | | | |
|tran| | | |
|sver| | | |
|sale| | | |
| |CT2 |Aplicarea de tehnici de rela?ionare ?i munc? eficient? |0.5 |
| | |în cadrul echipei | |
| |CT3 |Utilizarea eficient? a surselor informa?ionale ?i a |0.5 |
| | |resurselor de comunicare ?i formare profesional? | |
| | |asistat? | | 7. Obiectivele disciplinei (reie?ind din grila competen?elor specifice
acumulate)
|7.1 Obiectivul general |Obiective generale: familiarizarea studentul cu |
|al disciplinei |no?iunile ?i tehnicile care stau la baza func?ion?rii |
| |re?elelor, precum s? ofer? cuno?tin?e practice de |
| |realizare ?i programare a re?elelor. |
|7.2 Obiective specifice|Competen?e cognitive: Studen?ii dup? parcurgerea |
| |disciplinei trebuie: |
| |S? cunoasc? modele de referin?? pentru re?ele de |
| |calculatoare, |
| |S? disting? clasificarea re?elelor de calculatoare; |
| |S? cunoasc? echipamentele utilizate în re?ele de |
| |calculatoare, |
| |S? cunoasc? cele mai importante protocoale la nivel de |
| |date, la nivel de re?ea, la nivel de transport ?i la |
| |nivel de aplica?ii, |
| |S? aib? no?iuni despre algoritmi de dirijare ?i |
| |controlul congestiei, |
| |Competen?e profesionale: Dup? parcurgerea disciplinei |
| |studen?ii vor fi capabili: |
| |S? cunoasc? arhitecturile de baz? in domeniul re?elelor |
| |de calculatoare |
| |S? poat? identifica echipamentele utilizate în re?ele de|
| |calculatoare ?i s? poat? configura unele din acestea |
| |S? poat? proiecta ?i implementa o aplica?ie de re?ea |
| |Competen?e afectiv-valorice: spirit de echip?, spirit de|
| |ajutorare reciproc?, con?tientizarea importan?ei |
| |preg?tirii pe parcursul semestrului pentru ob?inerea |
| |rezultatelor bune ?i durabile, con?tientizarea |
| |importan?ei c?ut?rii, cercet?rii proprie legate de |
| |înv??are (bibliotec?, internet), cultivarea unei |
| |discipline a muncii, efectuate corect ?i la timp. | 8. Con?inuturi
|8.1 Curs[xviii] |Metode de |Observa?ii |
| |predare[xix] | |
|Introducere, definirea re?elelor, construirea |Prelegere clasic?. |2 ore |
|unei re?ele folosind modelul OSI |Expunere cu | |
| |videoproiector. | |
| |Discu?ii | |
|Concepte hardware |Prelegere clasic?. |2 ore |
| |Expunere cu | |
| |videoproiector. | |
| |Discu?ii | |
|Elemente de baz? despre Ethernet. Re?ele |Prelegere clasic?. |2 ore |
|Ethernet Moderne |Expunere cu | |
| |videoproiector. | |
| |Discu?ii | |
|Re?ele non ethernet |Prelegere clasic?. |2 ore |
| |Expunere cu | |
| |videoproiector. | |
| |Discu?ii | |
|Instalarea unei re?ele fizice |Prelegere clasic?. |2 ore |
| |Expunere cu | |
| |videoproiector. | |
| |Discu?ii | |
|Re?ele f?r? Fir |Prelegere clasic?. |2 ore |
| |Expuner