DOC - The World Bank Documents

4 déc. 2012 ... Une série de réformes ? politiques, constitutionnelles, législatives, ... Au titre de l'
Examen périodique universel, Madagascar est convenue de ratifier le ... Des
poursuites contre des auteurs présumés d'actes de torture ayant, dans .... aient
été informées des dispositions du décret no 2006-015 concernant la ...

Part of the document

RAPPORT No.: 38687 - MG
Madagascar
Revue de Dépenses Publiques
Réalisation du Madagascar Action Plan: Analyse pour des Résultats Volume IV: EAU ET ASSAINISSEMENT
28 juin 2007
AFTPR
Région Afrique
Document de la Banque Mondiale
Ce document à distribution restreinte peut être utilisé par les
bénéficiaires uniquement dans l'exercice de leurs fonctions. Son contenu ne
peut, par ailleurs, être révélé sans l'autorisation de la Banque Mondiale.
TAUX DE CHANGE
(Janvier 2007)
|Unité |= Ariary (AR) |
|monétaire | |
|1 USD |= 2169 Ariary (AR)|
EXERCICE FISCAL
1er Janvier - 31 Décembre POIDS ET MESURES Système métrique
ABREVIATIONS ET SIGLES
|AEPA | | |
| | | |
|l'Approvisionnement en Eau Potable et l'Assainissement | | |
| | | |
|AEPG | | |
| | | |
|Adduction d'Eau Potable Gravitaire | | |
| | | |
|AEPP | | |
| | | |
|Adduction d'Eau Potable par Pompage | | |
| | | |
|AES | | |
| | | |
|Alimentation de l'Eau dans le Sud | | |
| | | |
|AEP | | |
| | | |
|Approvisionnement en Eau Potable | | |
| | | |
|ANDEA | | |
| | | |
|L'Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement | | |
| | | |
|AR | | |
| | | |
|Agent Réparateur | | |
| | | |
|BAD | | |
| | | |
|Banque Africaine de Développement | | |
| | | |
|BDEPA | | |
| | | |
|Base Direction de l'Eau Potable et l'Assainissement | | |
| | | |
|BF | | |
| | | |
|Bornes fontaines | | |
| | | |
|BP | | |
| | | |
|Branchements particuliers | | |
| | | |
|CDMT | | |
| | | |
|Cadre de Dépenses à Moyen Terme | | |
| | | |
|CCM | | |
| | | |
|Commission Central des Marchés | | |
| | | |
|CDE | | |
| | | |
|Contrôle des Dépenses Engagées | | |
| | | |
|CGE | | |
| | | |
|Comité de Gestion de l'Eau | | |
| | | |
|CNAPS | | |
| | | |
|Caisse Nationale de Prévoyance Sociale | | |
| | | |
|CP | | |
| | | |
|Coordonnateur de Programme | | |
| | | |
|CPE | | |
| | | |
|Comité de Point d'Eau | | |
| | | |
|CUS | | |
| | | |
|Centre Urbain Secondaire | | |
| | | |
|DEPA | | |
| | | |
|Direction de l'Eau Potable et l'Assainissement | | |
| | | |
|DTI | | |
| | | |
|Droits et Taxes d'Importation | | |
| | | |
|DP | | |
| | | |
|Direction Provincial | | |
| | | |
|ECD | | |
| | | |
|Employés à Courte Durée | | |
| | | |
|EDS | | |
| | | |
|Enquête Démographique et de Santé | | |
| | | |
|EPIC | | |
| | | |
|Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial | | |
| | | |
|EPM | | |
| | | |
|Enquête Périodique auprès des Ménages | | |
| | | |
|FCP | | |
| | | |
|Fonds de Contrepartie | | |
| | | |
|FPMH | | |
| | | |
|Forages équipés de pompes à motricité humaine | | |
| | | |
|GAC | | |
| | | |
|Gestionnaire d'activités | | |
| | | |
|GCU