PRODCOM Description Référence à la nomenclature du commerce ...

Moteurs à courant alternatif, polyphasés, d''une puissance > 7,5 kW mais ? 37
kW ...... Réfrigérateurs domestiques, y compris à compression ou à absorption
...... voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers et voitures radi
...... lors d''opérations chirurgicales ou d''examens médicaux ou comme agent de
 ...

Part of the document


|PRODCOM |Description |
|CPA: |Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision; tubes pour caméras de|
|26.11.11 |télévision; autres tubes cathodiques |
|26.11.11.00|Tubes cathodiques pour|8540[.11 + .12 + |p/st |S | |
| |récepteurs de |.20(.10 + .80) + | | | |
| |télévision; tubes pour|.40 + .60] | | | |
| |caméras de télévision;| | | | |
| |autres tubes | | | | |
| |cathodiques | | | | |
|CPA: |Magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives et autres tubes |
|26.11.12 |redresseurs |
|26.11.12.00|Magnétrons, klystrons,|8540[.71 + .79 + |p/st |S | |
| |tubes pour |.81 + .89] | | | |
| |hyperfréquences et | | | | |
| |autres lampes, tubes | | | | |
| |et valves | | | | |
|CPA: |Diodes; transistors; thyristors, diacs et triacs |
|26.11.21 | |
|26.11.21.20|Diodes |8541 10 |p/st @ |S | |
|¤ |semi-conductrices | | | | |
|26.11.21.50|Transistors (à |8541[.21 + .29] |p/st @ |S | |
|¤ |l''exclusion des | | | | |
| |phototransistors) | | | | |
|CPA: |Dispositifs à semi-conducteur; diodes émettrices de lumière; cristaux |
|26.11.22 |piézo-électriques montés, et leurs parties |
|26.11.22.20|Diodes |8541 40 10 |p/st @ |S | |
|¤ |électroluminescentes | | | | |
| |(LED) | | | | |
|26.11.22.40|Dispositifs |8541 40 90 |p/st @ |S | |
|¤ |photosensibles à | | | | |
| |semi-conducteur; | | | | |
| |cellules | | | | |
| |photovoltaïques, | | | | |
| |photodiodes, | | | | |
| |phototransistors et | | | | |
| |articles similaires | | | | |
|26.11.22.80|Cristaux piézo-électriques montés, y compris les cristaux de quartz, |
|¤ |les oscillateurs et les résonateurs |
|26.11.30.03|Circuits intégrés à |8542 31 10 |p/st @ |S | |
| |puces multiples: | | | | |
| |processeurs et | | | | |
| |contrôleurs, même | | | | |
| |combinés avec des | | | | |
| |mémoires, des | | | | |
| |convertisseurs, des | | | | |
| |circuits logiques, des| | | | |
| |amplificateurs, des | | | | |
| |horloges, des circuits| | | | |
| |de synchronisation ou | | | | |
| |d'autres circuits | | | | |
|26.11.30.23|Circuits intégrés à |8542 32 10 |p/st @ |S | |
| |puces multiples: | | | | |
| |mémoires | | | | |
|26.11.30.34|Circuits intégrés |8542 32 45 |p/st |S | |
|¤ |électroniques (à | | | | |
| |l''exclusion des | | | | |
| |circuits intégrés à | | | | |
| |puces multiples): | | | | |
| |mémoires statiques à | | | | |
| |lecture-écriture à | | | | |
| |accès aléatoire | | | | |
| |(S-RAM), y compris les| | | | |
| |antémémoires à | | | | |
| |lecture-écriture à | | | | |
| |accès aléatoire | | | | |
| |(cache-RAM) | | | | |
|26.11.30.65|Circuits intégrés |8542[.32(.61 + |p/st |S | |
|¤ |électroniques (à |.69 + .75)] | | | |
| |l''exclusion des | | | | |
| |circuits intégrés à | | | | |
| |puces multiples): | | | | |
| |mémoires à lecture | | | | |
| |exclusivement, | | | | |
| |effaçables | | | | |
| |électriquement, | | | | |
| |programmables | | | | |
| |(E²PROM), y compris | | | | |
| |les flash E²PROM | | | | |
|26.11.30.80|Circuits intégrés |8542 33 |p/st @ |S | |
| |électroniques: | | | | |
| |amplificateurs | | | | |
|26.11.30.94|Autres circuits intégrés à puces multiples n.c.a. |
|26.11.40.10|Lecteurs |8522 10 |p/st @ |S | |
| |phonographiques | | | | |
|26.11.40.70|Parties de diodes, |8541 90 | |S |S2 |
|¤ |transistors et | | | | |
| |dispositifs à | | | | |
| |semi-conducteur, | | | | |
| |dispositifs | | | | |
| |photosensibles à | | | | |
| |semi-conducteur; | | | | |
| |cellules | | | | |
| |photovoltaïques, | | | | |
| |diodes | | | | |
| |électroluminescentes | | | | |
| |et cristaux | | | | |
| |piézo-électriques | | | | |
| |montés) | | | | |
|NACE: 26.12|Fabrication de cartes électroniques assemblées |
|CPA: |Circuits imprimés chargés |
|26.12.10 | |
|26.12.10.20|Circuits imprimés |8534 00 11 |p/st @ |S | |
|¤ |multicouches ne | | | | |
| |comportant que des | | | | |
| |éléments conducteurs | | | | |
| |et des contacts | | | | |
|26.12.10.80|Circuits imprimés comportant des éléments passifs, y compris les |
|¤ |circuits de résistances et/ou capacités (à l''exclusion des cartes de |
| |résistances, des cartes de capacités, des cartes comportant des |
| |éléments actifs et des circuits hybrides) |
|26.12.20.00|Appareils de communication pour réseaux LAN ou WAN (par exemple hubs, |
|z |routeurs, gateways) et cartes son, vidéo, réseau et similaires pour |
| |machines de traitement automatique de données |
|26.12.30.00|Cartes intelligentes |
|CPA: |Micro-ordinateurs portables dont le poids n'excède pas 10 kg, tels que|
|26.20.11 |laptops ou note books; assistants personnels numériques et équipements|
| |similaires |
|26.20.11.00|Ordinateurs personnels|8471 30 |