CAP Contrôleur du travail du 29 Novembre 2007 - UNSA-Itefa

Résultat de l'examen des demandes de mutations. NB : n'ont été examinées que
les .... RYBCZYNSKI Philippe (DDTEFP de l'Aisne). VERHAEGHE Vanessa ...

Part of the document


Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité |[pic] | | |
| | |Le ministre du travail, des relations |
|Direction | |sociales |
|de | |et de la solidarité |
|l'administration| |à |
|générale et de | |Monsieur le ministre d'Etat, ministre |
|la modernisation| |de l'écologie, |
| | |du développement et de l'aménagement |
|des services |Chef de la section : Sylvie |durables |
|Sous-direction |DOULUT |Monsieur le ministre de l'agriculture |
|des carrières et|01.44.38.36.93 |et de la pêche |
|des compétences | |Madame la secrétaire générale des |
| |Rédacteurs : |ministères chargés |
|Bureau de la |Françoise FEVE |des affaires sociales |
|gestion des |01.44.38.36.95 |Monsieur le chef de l'inspection |
|personnels des |Françoise VAN DAMME |générale des affaires sociales |
|services |01.44.38.36.94 |Monsieur le directeur de |
|déconcentrés | |l'administration générale, |
| |Télécopie : 01 44|du personnel et du budget |
|39-43, quai |38 38 88 |Mesdames et Messieurs les délégués, |
|André Citroën | |directeurs et chefs |
|75902 PARIS | |de service et de mission de |
|Cedex 15 | |l'administration centrale du ministère|
| | |du travail, des relations sociales et |
|Services | |de la solidarité |
|d'informations | |Monsieur le directeur de l'institut |
|du public : | |national du travail, |
|www.travail.gouv| |de l'emploi et de la formation |
|.fr | |professionnelle |
| | |Mesdames et Messieurs les Préfets |
| | |Directions régionales et |
| | |départementales du travail, |
| | |de l'emploi et de la formation |
| | |professionnelle |
| | |Directions du travail, de l'emploi et |
| | |de la formation professionnelle |
| | |d'Outre-mer |
| | |Directions régionales et |
| | |départementales de l'agriculture |
| | |et de la forêt (services régionaux et |
| | |départementaux de l'inspection du |
| | |travail, de l'emploi et de la |
| | |politique sociale agricoles) |
| | |Directions régionales et subdivisions |
| | |d'inspection du travail des transports|
NOTE DE SERVICE DAGEMO/BGPSD n° 2007-65 du 03
décembre 2007, relative
aux résultats de la commission administrative
paritaire des contrôleurs du travail :
MUTATIONS, DÉTACHEMENTS et INTÉGRATIONS Après consultation de la commission administrative
paritaire du corps des contrôleurs du travail, qui s'est
réunie le jeudi 29 novembre 2007, je vous prie de trouver
ci-joint les tableaux relatifs aux résultats des demandes
de mutations, de détachements et d'intégrations.
Les mutations devront intervenir dans un délai de deux
mois, sauf cas particulier.
Je vous précise que les résidences, avec des postes
déclarés vacants, n'apparaissent pas dans le tableau de
résultats quand aucune demande de mutation pour ces
affectations n'a été reçue.
Je vous serais obligé de bien vouloir assurer une large
diffusion de la présente note. Pour le directeur de
l'administration générale
et de la modernisation des services,
P/Le chef du bureau de la gestion
des personnels des services
déconcentrés
L'attachée principale par délégation SIGNÉ Nicole ZIAJA
CAP des contrôleurs du travail du 29 novembre 2007 Résultat de l'examen des demandes de mutations NB : n'ont été examinées que les demandes de mutations présentées pour des
postes déclarés vacants ou susceptibles d'être vacants.
(SV = poste susceptible d'être vacant) |Résidences demandées |Nbre de |Avis favorables |Demandes non retenues |
| |postes | | |
|DDAF de l'Allier (03) |1 |Non pourvu |MADET Laëtitia (DDTEFP des Hauts-de-Seine) |
|DDTEFP de l'Allier (03) |1 |Non pourvu |MADET Laëtitia (DDTEFP des Hauts-de-Seine) |
|DDTEFP des Alpes-Maritimes |2 (PMDIT) |QUINIOU Emmanuel (DRTEFP de |ALMARCHA Karine (DDTEFP du Haut-Rhin) |
|(06) | |Haute-Normandie) | |
|DDTEFP des Bouches-du-Rhône |1 (PMDIT) |LELIÈVRE Franck (DDTEFP de |MARTY Alexis (DTEFP de Mayotte) |
|(13) | |l'Isère) | |
|DDTEFP de la Charente (16) |3 |RODRIGUEZ Mickaël (DDTEFP des | |
| | |Yvelines) | |
| | |GOS Jean-François (DDTEFP de | |
| | |Paris) | |
|DDAF du Cher (18) |1 |Non pourvu |BUZON François (DDTEFP de la Nièvre) |
|DDTEFP de l'Eure-et-Loir |1 |Non pourvu |FRISON Isabelle (DDTEFP de la Nièvre) |
|(28) | | | |
|DDTEFP de Corse du Sud (2A) |1 |Non pourvu |MATTEI Pierre-Antoine (DRTEFP |
| | | |d'Ile-de-France) |
|DRTEFP de Corse (2A) |1 |Non pourvu |MATTEI Pierre-Antoine (DRTEFP |
| | | |d'Ile-de-France) |
|Subdivision Gard-Lozère (30)|1 |SABATIER Jean-Michel (Subdivision | |
| | |du Vaucluse) | |
|CIF de Toulouse (31) |1 SV |Non libéré |LOUBET Pierre (DILTI Toulouse) |
| | | |VASSEUR Monique (Subdivision de la Vienne) |
|DDTEFP de l'Hérault (34) |1 + 1 SV |à Béziers : |CHAUVIN Alexandra (détachée ANPE |
| |(non |ALMARCHA Karine (DDTEFP du |Montpellier) |
| |libéré) |Haut-Rhin) |MERCIER Stéphanie (DDTEFP de la Marne) |
|DRTEFP du |1 + 1 SV |TEK PENG Khéma (DTEFP de la |CHAUVIN Alexandra (détachée ANPE |
|Languedoc-Roussillon (34) |(non |Réunion) |Montpellier) |
| |libéré) | |ROCHER Gérard (DRTEFP d'Ile-de-France) |
|DRTEFP de Bretagne (35) |1 |CAMARD-GABREAUX Sylviane (INTEFP) |FAUCHEUX Hélène (DDTEFP d'Ille-et-Vilaine) |
| | | |LE ROUX Jacques (DDTEFP de la Mayenne) |
| | | |METAYER Jérémie (DDTEFP de l'Yonne) |
| | | |RENAULT Patrick (DDAF d'Ille-et-Vilaine) |
|DDTEFP de l'Isère (38)