Master professionnel - Les formations à l'université de Bourgogne

Sujet d'examen de Toxicologie. Master M2 - Toxicologie. Correcteur .... (R)-MTD
5 ?M Contrôle 62,5 ± 7,2 117,8 ± 19,7** 1,9. Inhibition 96,8 ± 5,0 104,9 ± 19,9 1,
 ...

Part of the document


Master professionnel
COMMERCE ELECTRONIQUE « E-COMM »
. Tableau des UE et contrôle des connaissances
SEMESTRE 1
|UE1 |discipline |CM |TD/TP|Tot|ECTS |
| | | | |al | |
|Technologies de |Architectures systèmes | 20 | | 20| 3 |
|l'information et de la|informatiques | | | | |
|communication 1 | | | | | |
| |Réseaux-Télécommunications | 14 | 9 | 23| 3 |
| |Bases de programmation 1 | 31 | 40 | 71| 4 |
| |Techniques Langages et Outils 1| 28 | 39 | 67| 5 |
|TOTAL UE | | 93 |88 | 18| 15 |
| | | | |1 | |
(1) CC : contrôle continu - CT : contrôle terminal
|UE2 |discipline |CM |TD/TP|Tot|ECTS |
| | | | |al | |
|Initiation à la |Marketing 1 | 23 | |23 | 3 |
|gestion d'entreprise | | | | | |
| |Démarche stratégique | 15 | | 15| 2 |
| |Initiation aux aspects | 15 | | 15| 2 |
| |financiers de l'entreprise | | | | |
|TOTAL UE | | 53 | | 53| 7 |
|TOTAL S1 | 146 | 88 | | 22 |
SEMESTRE 2
|UE3 |discipline |CM |TD/TP|Tot|ECTS |
| | | | |al | |
|Approche du |Marketing et cybermarketing | 22 | | 22|3 |
|cybermarketing | | | | | |
| |Management de projets | 12 | | 12| 3 |
| |Droit des TIC | 15 | | 15| 2 |
|TOTAL UE | | 49 | | 49| 8 |
|UE4 |discipline |CM |TD |Tot|ECTS |
| | | | |al | |
|Technologies de |Bases de programmation 2 | 14 | 27 |41 | 4 |
|l'information et de la| | | | | |
|communication | | | | | |
| |Techniques, Langages et Outils | 31 | 36 | 67| 5 |
| |2 | | | | |
| |Technologies et applications | 17 | | 17| 3 |
| |émergentes | | | | |
|TOTAL UE | | 62 |63 | 12| 12 |
| | | | |5 | |
|UE5 |discipline |CM |TD/TP|Tot|ECTS |
| | | | |al | |
|UE professionnelle |Management personnel, stratégie| 20 | | 20|3 |
| |de développement de carrière | | | | |
| |Anglais | 40 | | 40| 5 |
| |Savoir faire une communication | 6 | | 6 | |
| |orale | | | | |
| |Stage et mémoire | | | |10 |
|TOTAL UE | | 66 | | 66|18 |
|TOTAL S2 | 177 | 63 | | 38 |
( Modalités de contrôle des connaissances : Les connaissances sont évaluées dans le respect de la charte des
modalités de contrôle des connaissances adoptée par le conseil
d'administration de l'université du 18 octobre 2004 ;
Les examens se déroulent dans le respect de la charte des examens
adoptée par le conseil d'administration de l'université du 2 avril
2001.
|Modules |Modalités |Coef. |Crédits|
| | | | |
| | | |Europée|
| | | |ns |
|Architectures |Epreuve écrite - 1 h |1 |3 |
|Systèmes | | | |
|Informatiques | | | |
|Réseaux |Rapport de synthèse en binôme à | | |
|-Télécommunications |rendre par écrit 25 % | | |
| | |1 |3 |
| |Epreuve écrite individuelle de 3 h | | |
| |75 % | | |
| | | | |
|Bases de |Epreuve écrite individuelle 2h | | |
|Programmation |70 % |2 |8 |
| |Dossier écrit de groupe | | |
| |30 % | | |
|Techniques, langages |Commun aux différents modules | | |
|et outils multimédia/|Conception et réalisation d'un site | | |
|Management de projet |dynamique en groupe de 2 à 3 | | |
| |stagiaires sur une thématique | | |
|Technologie et |définie- présentation orale de 20 | | |
|Applications |minutes | | |
|émergentes |Notes communes (30%) | | |
| |+ moyenne des notes individuelles | | |
| |dans les différentes matières | | |
| |suivantes : | | |
| | |3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |1 | |
| | | | |
| | | |13 |
| | | | |
| | | | |
|HtML javascript |Examen écrit de 2 heures (70%) | | |
| | | | |
|Programmation |Examen écrit de 2 heures (70%) | | |
|dynamique | | | |
| | | | |
|SGBD |Examen écrit de 2 heures (70%) | | |
| | | | |
| | | |3 |
|Outils de |Examen écrit de 2 heures (70%) | | |
|développement | | | |
|Workflow et |Examen écrit de 2 heures (70%) | | |
|webservices | | | |
|Management de projet |Examen écrit de 3 heures (70%) | | |
|Marketing 1 |Examen écrit individuel 2 heures |1 | |
| | | |6 |
|Marketing 2 |Examen écrit individuel 2 heures |1 | |
|La démarche |Rapport écrit par groupe de 3 à 4 |1 |2 |
|stratégique |participants - Réflexion sur un | | |
| |aspect du secteur | | |
|Le droit des TIC |Examen écrit individuel 3 h |1 |2 |
|Initiation aux |Examen écrit individuel 1 | | |
|aspects comptables et|Introduction à UML (Unifed Modeling |1 |2 |
|financiers de |Language) | | |
|l'entreprise |1 h | | |
|Stratégie de |Epreuve pratique |1 |3 |
|développement de | | | |
|carrière |