Contenu TC GE-GM

Séances de préparation aux examens, selon les besoins. Activité ...... Principes d'
électronique : cours et exercices corrigés, 6e éd., Saint-Laurent, McGraw-Hill,
2002, 823 p. ...... Multivibrateurs astable, monostable et oscillateur en dent de
scie;.

Part of the document


| |
|FICHES TECHNIQUES |
|TRONC COMMUN GE/GM |
| |
|FST |
|23/01/2014 |
|Contenu des fiches techniques du tronc commun GE/GM suite à la réunion |
|de la commission, à rabat le 16/01/2014 |
ARCHITECTURE DU TRONC COMMUN GE/GM |GE/GM|Module 1 |Module 2 |
|1 |Thermodynamique |Voir tronc commun |
| | |MIPC |
|2 |Mécanique du point et optique |Voir tronc commun |
| |géométrique |MIPC |
|3 |Analyse 1 |Voir tronc commun |
| | |MIPC |
|4 |Algèbre 1 |Voir tronc commun |
| | |MIPC |
|5 |Algorithmique et programmation 1 |Voir tronc commun |
| | |MIPC |
|6 |Langue 1 |Voir tronc commun |
| | |MIPC |
MODULES DU SEMESTRE S2 |N° |Module |Contenu |
|1 |Circuits électriques et |Voir tronc commun |
| |électronique |MIPC |
|2 |Electromagnétique dans le vide |Voir tronc commun |
| | |MIPC |
|3 |Analyse 2 |Voir tronc commun |
| | |MIPC |
|4 |Algèbre 2 |Voir tronc commun |
| | |MIPC |
|5 |Structure de la matière |Voir tronc commun |
| | |MIPC |
|6 |Langue 2 |Voir tronc commun |
| | |MIPC | MODULES DU SEMESTRE S3 |N° |Module |Contenu |
|1 |Mécanique des solides |Voir tronc commun |
| | |MIPC |
|2 |Electronique |GE/GM |
|3 |Probabilité et statistiques |Voir tronc commun |
| | |MIPC |
|4 |Métrologie et instrumentation |GE/GM |
|5 |Informatique 2 |Voir tronc commun |
| | |MIPC |
|6 |Ouverture (Gestion) |GE/GM | |Filière : Tronc commun GE/GM |Fiche de Module |
|1- Intitulé : |Electronique |
|2- |Présenter les principales fonctions et techniques qui sont |
|Objectif(s) : |appliquées dans les dispositifs électroniques de contrôle, |
| |de mesure et de commande. |
|3- |Module « Circuits électriques et Electronique (S2) » |
|Pré-requis : | |
|4- Activités d'enseignement : |
| |4-1- Cours et Travaux Dirigés : |
| |Composition du module |Volume horaire |
| |Chapitre |Sous chapitre |Cours|TD |Evaluat|
| | | | | |ion |
| |Chp.1-Amplifica|Montages à base d'amplificateurs |4 |4 |4 |
| |teur |opérationnels. | | | |
| |opérationnel |Montage intégrateur et dérivateur| | | |
| | | | | | |
| | |L'amplificateur opérationnel en | | | |
| | |commutation | | | |
| |Chp.2- Les |Etude de la réaction et de la |4 |4 | |
| |quadripôles |contre-réaction | | | |
| |Chp.3- Le |Montages de filtres actifs |4 |4 | |
| |filtrage | | | | |
| |Chp.4- Les |Montages oscillateurs sinusoïdaux|4 |4 | |
| |oscillateurs. | | | | |
| |Chp.5- Les |Montages multivibrateurs |4 |4 | |
| |multivibrateurs| | | | |
| |Total 1 (Cours & TD et évaluation) |44 |
| |4-2- Travaux Pratiques : |
| |Intitulé du TP |Volume |Evaluat|
| | |horaire |ion |
| |TP. N°1- Amplificateur opérationnel en |3 |3 |
| |fonctionnement linéaire | | |
| |TP. N°2- Electronique non linéaire (commutation, |3 | |
| |multivibrateurs..) | | |
| |TP. N°3- Oscillateurs |3 | |
| |Total 2 (TP et son évaluation) |12 |
| |4-3- Activités Pratiques (Travaux de terrain, Projets, Stages): |
| |Intitulé de l'Activité |Volume |Evalua|
| | |horaire |tion |
| | |(1 journée| |
| | |? 5h) | |
| |AP. N°1- |..........|......|
| |.................................................|..........|......|
| |.................................................|. | |
| |....................... | | |
| |AP. N°2- |..........| |
| |.................................................|..........| |
| |.................................................|. | |
| |....................... | | |
| |etc. | | |
| |Total 3 (Activités Pratiques et leur évaluation) | |
|5- Volume horaire global du module= Total 1+ Total 2 |56 |
|+Total 3 | | |Filière : Tronc commun GE/GM |Fiche de Module |
|1- Intitulé : |Métrologie et instrumentation |
|2- |Mettre en place et gérer une gamme de contrôle et choisir |
|Objectif(s) : |les moyens adéquats. |
| |Utiliser les instruments de métrologie les plus courants. |
| |Etalonner les instruments de métrologie. |
| |Acquérir les principes fondamentaux des principaux capteurs|
| |industriels. Maîtriser leur utilisation en sachant choisir |
| |et assembler les éléments d'une chaîne de mesure. ... |
|3- | |
|Pré-requis : | |
|4- Activités d'enseignement : |
| |4-1- Cours et Travaux Dirigés : |
| |Composition du module |Volume horaire |
| |Chapitre |Sous chapitre |Cours|TD |Evaluat|
| | | | | |ion |
| |Chp.1- |Les concepts généraux |4 |2 |4 |
| |L'organisation |Rôle et intérêt | | | |
| |de la fonction |Vocabulaire | | | |
| |métrologie |Normes et textes réglementaires | | | |
| |Chp.2- La |L'analyse du besoin et le choix |4 |2 | |
| |gestion des |des moyens de mesure | | | |
| |moyens de |L'étalonnage et les vérifications| | | |
| |mesure | | | | |
| | |La métrologie sur machine à | | | |
| | |mesurer tridimensionnelle | | | |
| | |Les écarts géométriques et | | | |
| | |défauts de formes | | | |
| |Chp.3- |Concepts |4 |4 | |
| |Détermination |Composantes | | | |
| |des |Utilisation | | | |
| |incertitudes |exploitation | | | |
| |Chp.4- |Notion De Mesure |4 |4 | |
| |Généralités sur|Types De Grandeur Physique | | | |
| |la mesure |Le Système International d'unités| | | |
| | | | | | |
| | |Chaîne de me