iv normes d'audit - Documents & rapports - Banque mondiale

CEMAC. Projet Régional IDF ? oHADA en cours de préparation. X. 3. ..... de
formation et de l'organisation des examens professionnels dans le domaine de la
 ...

Part of the document

[pic]
RAPPORT SUR LE RESPECT DES
NORMES ET CODES (« RRNC/ROSC1 ») COMPTABILITE ET AUDIT
GABON 1 Report on the Observance of Standards and Codes. Rapport sur L'application des Normes et Codes « ROSC » Gabon Comptabilité et Audit
20 mars 2011 Sommaire
Résumé des conclusions 4
I CONTEXTE ECONOMIQUE 12
II CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL 14
III NORMES COMPTABLES 26
IV NORMES D'AUDIT 28
V PERCEPTION QUANT A LA QUALITE DE L'INFORMATION FINANCIERE 29
VI RECOMMANDATIONS 29
|ACCA Association of Chartered |IES Normes Internationales |
|Certified Accountants |d'Éducation pour les Comptables |
|ADEC Association pour le|Professionnels |
|Développement des Etudes |IFAC Fédération Internationale des|
|Comptables |Experts-Comptables |
|APE Appel public à l'épargne |IFRS Normes Internationales |
|AU Acte Uniforme |d'Information Financière |
|BEAC Banque des États d'Afrique |INTOSAI International |
|Centrale |Organization for Supreme Audit |
|CAC Commissaire aux comptes |Institution |
|CEMAC Communauté Économique et |INSG Institut National |
|Monétaire d'Afrique Centrale |des Sciences de Gestion |
|CIMA Conférence Interafricaine |ISA Normes Internationales d'Audit|
|des Marchés d'Assurances | |
|CNUCED Conférence des Nations |MINE Ministère de l'Économie |
|Unies sur le Commerce et le |OCDE Organisation pour la |
|Développement |Coopération et de Développement |
|COBAC Commission Bancaire |Économique |
|d'Afrique Centrale |OHADA Organisation pour |
|COSUMAF Commission de |l'Harmonisation en Afrique du |
|Surveillance du Marché Financier|Droit des Affaires |
|de l'Afrique Centrale |PCEC Plan Comptable des |
|CPG Confédération |Établissements de Crédit |
|patronale Gabonaise |PCG Plan comptable général |
|CRCA Commission Régionale de |PIB Produit intérieur brut |
|Contrôle des Assurances |PME Petite et moyenne entreprise |
|DEC Diplôme d'Expertise |ROSC Rapport(s) sur l'Application |
|Comptable |des Normes et Codes |
|DGI Direction Générale des |SMEGA Guides sur la Comptabilité |
|Impôts |et l'Information Financière des |
|DSF Déclaration Statistique et |PME |
|Fiscale |SMO Statement of Membership |
|DSRP Document Stratégique de |Obligations de l'IFAC |
|Réduction de la Pauvreté |TAFIRE Tableau financier des |
|EPP Entreprise para-publique |ressources et des emplois |
|FCFA Franc de la Coopération |TPE Très petite entreprise |
|Financière en Afrique Centrale |UEMOA Union Économique et |
|FIDEF Fédération Internationale |Monétaire Ouest-Africaine |
|des Experts- Comptables |UDEAC Union Douanière et |
|Francophones |Économique d'Afrique Centrale |
|FMI Fonds Monétaire |UEG Union des |
|International |Experts comptables du Gabon |
|GIE Groupement d'intérêt |USD Dollar américain |
|économique | |
|IAASB International Auditing and| |
|Assurance Standards Board | |
|IAS Normes Internationales de | |
|Comptabilité | |
|IASB International Accounting | |
|Standards Board | |
|IASC International Accounting | |
|Standards Committee | |
| | | SIGLES ET ABRÉVIATIONS MONNAIE : FRANC CFA (FCFA ou XAF)
Taux de change : 1 usd = 440 fcfa au 20 mars 2011 |Synthèse des Recommandations Prioritaires |
|Actions |
|Normes comptables |
|Engager les acteurs à mettre en place la | | | |X | | |
|Commission nationale de normalisation |53 |Gouvernement |Aucun | | | |
|comptable conformément aux dispositions de| |/ | | | | |
|l'OHADA. | |UEG | | | | |
| |51 | | |X | | |
|Renforcer la capacité de l'ADEC | |ADEC / | | | | |
|(association regroupant l'université, les | |UEG | | | | |
|professionnels comptables et le secteur | | | | | | |
|privé) pour développer des guides de mise| | | | | | |
|en ?uvre et de formation sur les normes | | | | | | |
|comptables. | | | | | | |
|Profession comptable et normes professionnelles |
|Mettre en place un Ordre des Experts | |Gouvernement |Aucun |X | | |
|comptables conformément aux dispositions |55 |/ UEG | | | | |
|communautaires de la CEMAC. | | | | | | |
|Assister l'Ordre des experts-comptables à | | |Aucun |X |X |X |
|progresser vis-à-vis des Déclarations des |57 |Gouvernement | | | | |
|obligations des membres de l'IFAC en | |/ UEG | | | | |
|développant et en mettant en ?uvre une | | | | | | |
|feuille de route. A plus long terme, | | | | | | |
|envisager une candidature à l'IFAC après | | | | | | |
|la création et le développement de | | | | | | |
|l'Ordre. |59 | | | | | |
| | | | |X |X |X |
|Engager l'Ordre des experts-comptables à | |UEG |Aucun | | | |
|mettre en place un mécanisme d'enquête et | | | | | | |
|de discipline lui permettant de s'assurer | | | | | | |
|que ses membres respectent les normes de | | | | | | |
|déontologie et les autres normes | | | | | | |
|professionnelles applicables dans le cadre| | | | | | |
|de l'ensemble de leurs activités. | | | | | | |
|Mettre en ?uvre les principes de | | |Aucun | | | |
|gouvernance de l'OCDE concernant les |60 | | | |X |X |
|entreprises publiques par la mise en place| |Gouvernement | |X | | |
|de procédures de contrôle interne | | | | | | |
|efficaces et des comités d'audit |60 | | | | | |
|compétents. | | | | | | |
|Engager les autorités à adopter des normes| | | | | | |
|comptables publiques conformes aux IPSAS | | | | | | |
|pour le budget de l'Etat. | | | | | | |
| Engager l'Ordre des Experts-comptables à | |Gouvernement |Aucun |X |X |X |
|adopter l'International Standard on |58 |UEG | | | | |
|Quality Control (ISQC) 1, à exiger de ses | | | | | | |
|membres d'établir un système de contrôle | | | | | | |
|qualité en conformité avec cette norme, et| | | | | | |
|à les assister à la mettre en ?uvre. | | | | | | |
| | | | | | | |
|Encourager l'Ordre (éventue