Etape 5/5:Validation et obtention du code d'enregistrement

Préparation des cours, des travaux pratiques et des examens pour les classes. ...
pour la classe Web Design: Multimédias, infographie, programmation web?

Part of the document

|Nom: |Mâaoui |
|Prénom: |Rifka |
|Etat civil: |Mariée |
|Date et lieu de |25/02/1984 à TUNIS |
|naissance: | |
|CIN: |07380929 |
|N°CNSS |19182164-07 |
|Adresse: |Mâaoui Rifka boite postal n°321 Mnihla Ariana 2094 |
|Numéro de portable: |(+216) 22 587 321 |
|Email: |refkamaaoui@yahoo.fr | Haut du formulaire |Nature |Année d'obtention |Etablissement |
|Diplôme Universitaire de |2006 |Institut Supérieur des |
|Technologie en Techniques | |Arts Multimédias de la |
|Multimédias | |Manouba |
|Baccalauréat Sciences |2003 |Hassan Hosni Abed el |
|expérimentales | |waheb Mnihla | |Etablissemen|Période |Poste occupé|Tâches réalisés |
|t | | | |
|Société |Du Octobre |Infographist|Création des affiches publicitaires, des |
|ZIGZAG |2009 jusqu'au|e web |dépliants, des brochures, des cartes |
| |Février 2010 |designer |visites... |
| | | |Travaux bureautiques |
|Centre de |Du Octobre |Formatrice |Création des affiches publicitaires, de |
|Formation |2008 jusqu'au|et |dépliant et des brochures pour le centre. |
|Smart Plus |Août 2009 |technicienne|Chargé à la création du site web du centre|
| | |en |de formation www.smartplus.com.tn |
| | |techniques |Préparation des cours, des travaux |
| | |Multimédias |pratiques et des examens pour les classes |
| | |et |CAP, BTP, BTS |
| | |informatique| |
|Centre de |Du 1er Avril |Formatrice |Préparation des cours, des travaux |
|Formation |au 30 juin |vacataire en|pratiques et des examens pour les classes.|
|Saïd |2009 |informatique| |
|Société de |-Du Juin 2008|Infographist|Création de site web et de cd_rom |
|Signalétique|au Septembre |e web |interactif pour la Société de Signalétique|
|et |2008 -Octobre|designer |et d'Impression |
|d'Impression|2009 | |Mise à jour du site web et création |
| | | |d'affiche publicitaire |
|Centre de |Du Novembre |Formatrice |Création des affiches publicitaires, de |
|formation en|2006 jusqu'au|et |dépliant, des brochures et du CD-ROM |
|informatique|Août 2008 |technicienne|interactif pour le centre. |
|et artisanat| |en |Préparation du cours et des activités pour|
|Techwin | |techniques |la classe Web Design: Multimédias, |
| | |Multimédias |infographie, programmation web... |
| | |et |Préparation des examens et des TP du |
| | |informatique|module informatique pour la classe agent |
| | | |polyvalent |
| | | |Maîtriser les modules du diplôme en |
| | | |informatique PSI (Passeport pour la |
| | | |Société d'Information) |
| | | |Création des motifs artisanaux (mosaïque, |
| | | |broderie, tapisserie, peinture...) en |
| | | |utilisant les logiciels d'infographie. | |Projet de fin d'études (ou mémoire) |
|Mission |Durée |Organisme |
| Conception et réalisation d'un générateur de |4 mois |La société |
|site web. Il offre des chartes graphiques classées | |Conception |
|par catégories. Il est destiné pour générer, | |Informatique |
|personnaliser et mettre à jour automatiquement un | | |
|site web. | | |
|Stages réalisés |
|Mission |Durée|Organisme |
|Conception et réalisation d'un site web dynamique |2 |Le cabinet |
|www.conseilplus.org |mois |d'assistance et |
| | |formation Conseil |
| | |Plus |
|Conception et développement d'un catalogue de |2 |Le cabinet |
|formation sous forme de cd interactif. |mois |d'assistance et |
| | |formation Conseil |
| | |Plus |
|Réalisation d'un programme de tri avec interface |2 |Institut Supérieur |
|graphique en utilisant le langage C. Il propose |mois |des Arts Multimédia|
|plusieurs modes de tri ascendant et descendent des | |de Manouba |
|variables | | |
|Projets d'étude |
|Projet du module 3D : Réalisation d'une animation |2 |Institut Supérieur |
|pour enfants en 3 Dimension |mois |des Arts Multimédia|
| | |de Manouba |
|Projet de deux modules : Réalisation d'un jeu de |3 |Institut Supérieur |
|Morpion (un jeu de symboles avec le langage de |mois |des Arts Multimédia|
|programmation Java). | |de Manouba | |Méthodologie : Conception orienté objet, modélisation UML |
|Infographie : Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, Quark Xpress, |
|Indesign |
|Technique Web : Dreamwaver, html, Flash, Java Script, |
|Langages de programmation : Turbo Pascal, C, Java, PHP, JSP, VB |
|Base de donnés : Access, PhpMyAdmin |
|Animation 2D : Flash, Director, Glanda |
|Animation 3D : 3Dmax |
|Edition sonore et vidéo : Sound Forge, Adobe Première |
|Bureautique : Microsoft Office |
|Langues |Utilisation |Niveau |
|Français |Ecrit, lu, parlé |Très Bien |
|Arabe |Ecrit, lu, parlé |Très Bien |
|Anglais |Ecrit, lu, parlé |Bien |
|Italien |Ecrit, lu |Bien |
|Informatique, Internet, peinture sur verre et sur soi, décoration |
|d'intérieur, couture |

-----------------------
I² dentité
FI
ormation académique
E xpériences professionnelles CURRICULUM VITAE
rojets et stages de formation
P angues L
oisirs
L omaines de compétences D