BAC PRO TISEC - métropole septembre 2015 (link is ... - Eduscol

Seul le dossier réponses est à rendre à la fin de l'épreuve, agrafé à la copie d'
examen. ... Epreuve : E21 ? Analyse scientifique et technique d'une installation
...... Le calcul des coefficients Ubât (coefficient moyen de déperdition par les
parois ...

Part of the document


SESSION 2015 BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN EN INSTALLATION
DES SYSTEMES ENERGETIQUES
ET CLIMATIQUES EPREUVE U 21-
Analyse scientifique et technique d'une installation
Durée : 4 h 00 - Coefficient : 3
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. Cette épreuve comporte trois dossiers : - le dossier sujet pages 1/9 à 9/9. - le dossier ressources pages 1/17 à 17/17. - le dossier réponses pages 1/11 à 11/11. Seul le dossier réponses est à rendre à la fin de l'épreuve, agrafé à
la copie d'examen. L'usage de la calculatrice est autorisé (circulaire n°99-186 du 16
novembre 1999).
|BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN EN |SUJET |SESSION 2015 |
|INSTALLATION | | |
|DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES | | |
| | | |
|Epreuve : E21 - Analyse scientifique et technique |Code : 1509 TIS|Page : 1/1 |
|d'une installation |T | |
| | | |
DOSSIER SUJET | | | |D| | |Dossier | |
| | | |o| | | | |
| | | |s| | | | |
| | | |s| | | | |
| | | |i| | | | |
| | | |e| | | | |
| | | |r| | | | |
| | | |s| | | | |
| | | |u| | | | |
| | | |j| | | | |
| | | |e| | | | |
| | | |t| | | | |
| |n| |t| |P| | |
| |°| |h| |a| | |
| |1| |e| |g| | |
| | | |r| |e| | |
| | | |m| |5| | |
| | | |i| |/| | |
| | | |q| |1| | |
| | | |u| |7| | |
| | | |e| | | | |
| |n| | | |P| | |
| |°| | | |a| | |
| |2| | | |g| | |
| | | | | |e| | |
| | | | | |7| | |
| | | | | |/| | |
| | | | | |1| | |
| | | | | |7| | |
| |n| |P| |P| | |
| |°| |a| |a| | |
| |3| |g| |g| | |
| | | |e| |e| | |
| | | |5| |9| | |
| | | |/| |/| | |
| | | |9| |1| | |
| | | | | |7| | |
| |n| | | |P| | |
| |°| | | |a| | |
| |4| | | |g| | |
| | | | | |e| | |
| | | | | |1| | |
| | | | | |1| | |
| | | | | |/| | |
| | | | | |1| | |
| | | | | |7| | |
| |n| |P| |P| | |
| |°| |a| |a| | |
| |5| |g| |g| | |
| | | |e| |e| | |
| | | |7| |1| | |
| | | |/| |3| | |
| | | |9| |/| | |
| | | | | |1| | |
| | | | | |7| | |
| |n| |P| |P| | |
| |°| |a| |a| | |
| |6| |g| |g| | |
| | | |e| |e| | |
| | | |8| |1| | |
| | | |/| |5| | |
| | | |9| |/| | |
| | | | | |1| | |
| | | | | |7| | |
| |n° 7 | |Page 9/9 |
|Technicien en Installation des Systèmes |Code : 1509 TIS |Session 2015| |
|Énergétiques et |T | | |
| | | |SUJET |
|Climatiques | | | |
| | | | |
|E.21 - ÉPREUVE TECHNIQUE |Durée : 4h |Coefficient |Page 1 / 9 |
| | |: 3 | |
|Analyse scientifique et technique d'une | | | |
|installation | | | |
| | | | |
PRESENTATION GENERALE :
Le présent document a pour objet l'exécution de travaux de chauffage,
ventilation, climatisation réalisés en 2008 pour l'opération : RENOVATION, RESTRUCTURATION, EXTENSION DU LYCEE LE CORBUSIER A CORMEILLES EN PARISIS (95240) Le bâtiment, construit dans les années 80, doit répondre à de nouvelles
normes de consommations énergétiques suite au Grenelle de
l'environnement. Le projet s'inscrit dans le cadre de la réglementation
thermique. A la date du dépôt du permis de construire et à la fin des
travaux, c'est l'application de la RT 2005 qui est prise en compte dans
cette restructuration réalisée en 2008. Pour répondre au label «Très Haute Performance Energétique », vous devez
proposer des solutions pour améliorer les performances des systèmes
énergétiques déjà présents dans le bâtiment. Conditions de base du projet : Conditions extérieures de base hiver : -7°C / 90%
Conditions extérieures de base été : 32°C / 40% Température ambiante des locaux : - sanitaires élèves : 16°C
- vestiaires : 19°C
- vestiaires avec douches : 22°C
- salles de cours : 20°C
- circulations, hall : 16°C Températures fluides : - circuit primaire : 70/50°C
- circuit secondaire : 70/50°C Renouvellement d'air : La ventilation des locaux sera conforme au règlement sanitaire
départemental.
|BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | | |Dossier |
|Technicien en Installation des Systèmes |Code : 1509 TIS |Session 2015| |
|Énergétiques et |T | | |
| | | |SUJET |
|Climatiques | | | |
| | | | |
|E.21 - ÉPREUVE TECHNIQUE |Durée : 4h |Coefficient |Page 2 / 9 |
| | |: 3 | |
|Analyse scientifique et technique d'une | | | |
|installation | | | |
| | | | |
I) REGLEMENTATION THERMIQUE Contexte professionnel : Lors de la rénovation du lycée réalisée en 2008, la règlementation
thermique RT 2012 était en application. Vous avez la charge de vérifier
et de mettre en conformité le projet pour garantir la certification HQE. Vous disposez : - De la démarche HQE (Dossier Ressources : Annexe I page 5/17). - De la réglementation thermique RT 2005 (Dossier Ressources :
Annexe I pages 5/17 et 6/17). - D'un extrait du CCTP (Dossier Ressources : Annexe I page 6/17). |Vous