Date de l'examen - Académie Nationale de Cuisine

Etapes du circuit définies pour assurer la centralisation des souches à l'ANSM ...
selon les « normes de conditionnement et d'expédition de matières infectieuses
» en vigueur. .... les tubes devront être identifiés avec le numéro d'examen.

Part of the document

|Date de | |Cotation : Police de caractère |
|l'examen | |Windings |
|: | | |
| | |( Satisfaisant = J |
| | |? |
| | | |
| | |( Partiellement satisfaisant = K |
| | |? |
| | | |
| | |( Insatisfaisant = M |
| | |? |
| | | |
| | |( Non contrôlé = P |
| | |? |
| | | |
|Heure : | | |
|Nom des | | |
|auditeurs| | |
| : | | |
|Pour la cotation : vous avez le choix : soit les figurines Winding en saisissant|
|les lettres en majuscule soit une croix sur le modèle papier |
|5 M : Matières - Méthodes - Milieu - Main d'?uvre - Matériels |
|Le classement des 5 M proposé est subjectif ; à vous de le modifier à votre |
|convenance |
|D |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | |
|HYG|
|IÉN|
|OSC|
|OPI|
|E :|
|RÉC|
|EPT|
|ION|
|ET |
|STO|
|CKA|
|GE |
| |
| |
Logo de votre restaurant ici
| |Code AU.E05 |
| |Auto-évaluation N° 5 |
Couleur des documents : JAUNE CLAIR |RÉCEPTION ET STOCKAGE | Remarques générales :
| |QUESTIONS |( |( |( |( |OBSERVATIONS |
| | |J |K |M |P | |
|QUAI DE RÉCEPTION |
|D |Évacuation régulière des déchets | | | | | |
|R |Présence de produit sur le poste de | | | | | |
| |désinfection | | | | | |
|L |Séparation poubelle - quai réception | | | | | |
|L |Propreté (visuelle) du quai de | | | | | |
| |réception et des alentours | | | | | |
|P |Propreté du lave main et présence des | | | | | |
| |consommables (savon bactéricide - | | | | | |
| |lotion désinfectante - papier) | | | | | |
|M |Propreté (visuelle) des chariots ou | | | | | |
| |matériels de transport | | | | | |
|ZONE DE RÉCEPTION |
|D |Temps d'attente des produits avant | | | | | |
| |mise en chambre froide inférieur à 20 | | | | | |
| |mn | | | | | |
|R |Bons de réception et bons de livraison| | | | | |
| |comparés systématiquement lors de la | | | | | |
| |livraison | | | | | |
|R |Système de lutte contre les insectes | | | | | |
|R |Présence d'un plan de nettoyage | | | | | |
| |actualisé | | | | | |
|R |Ensemble des contrôles à réception | | | | | |
| |formalisés sur le document | | | | | |
| |d'enregistrement (température, numéro | | | | | |
| |d'agrément...) | | | | | |
|R |En cas de réception non conforme, | | | | | |
| |rédaction d'une fiche de non | | | | | |
| |conformité (document d'enregistrement)| | | | | |
|R |Contrôle des températures des chambres| | | | | |
| |froides 3 fois par jour (document | | | | | |
| |d'enregistrement) | | | | | |
|P |Tenue conforme (Pantalon et tunique | | | | | |
| |blanc, chaussure de sécurité et veste | | | | | |
| |polaire pour les congélateurs) | | | | | |
|P |Propreté du lave main et présence des | | | | | |
| |consommables (savon bactéricide - | | | | | |
| |lotion désinfectante - papier) | | | | | |
|M |Présence et fonctionnement correct du | | | | | |
| |thermomètre | | | | | |
|M |Fonctionnement correct de la balance | | | | | | | |QUESTIONS |( |( |( |( |OBSERVATIONS |
| | |J |K |M |P | |
| CHAMBRE FROIDE PRODUITS LAITIERS |
|D |Température d'un produit à +3°C | | | | | |
|L |Respect du plan de rangement | | | | | |
|M |Absence de palettes en bois | | | | | |
| CHAMBRE FROIDE FRUITS ET LÉGUMES |
|D |Température d'un produit à +6°C | | | | | |
|D |Absence de produits flétris | | | | | |
|D |Fruits non fragiles stockés en caisses| | | | | |
| |grises | | | | | |
|R |Absence de palettes en bois | | | | | |
|R |Absence de stockage au sol | | | | | |
|L |Respect du plan de rangement | | | | | |
|L |Murs, étagères et sol propres | | | | | |
| |visuellement | | | | | |
|M |Grille évaporateur propre visuellement| | | | | | | |QUESTIONS |( |( |( |( |OBSERVATIONS |
| | |J |K |M |P | |
| CHAMBRE FROIDE 4ème ET 5ème GAMME |
|D |
|D |Température d'un produit à +2°C | | | | | |
|D |Température d'un produit à +3°C | | | | | |
|D |Absence de produits périmés (contrôle | | | | | |
| |de deux produits) | | | | | |
|D |Respect de la méthode FIFO (DLC la | | | | | |
| |plus courte devant) | | | | | |
|D |Absence de produit sans étiquette | | | | | |
|R |Absence de palettes en bois | | | | | |
|R |Absence de carton | | | | | |
|R |Absence de stockage au sol | | | | | |
|L |Respect du plan de rangement | | | | | |
|L |Murs, étagères et sol propres | | | | | |
| |visuellement | | | | | |
|M |Grille évaporateur propre visuellement| | | | |