RDSI.doc

... erróneos, tramas fuera de secuencia y tramas perdidas, y corrige estos errores
. ...... productos, la información aquí tratada no es un exhaustivo examen del
mercado ...... Router RDSI SOHO y servidor DHCP integrado, compartición IP vía
NAT ...... www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_fix/750/760qrg.
htm.

Part of the document

RDSI
2003 |Introducción |vii |
| | |
|Fundamentos |2 |
|Comunicaciones básicas |2 |
|Señales analógicas y digitales |2 |
|Amplificadores y repetidores |4 |
|Banda de paso y ancho de banda |5 |
|El bucle local telefónico |5 |
|Multiplexación |6 |
|Telefonía digital |8 |
|La evolución hacia una red telefónica digital |8 |
|Digitalización de voz y modulación por pulsos codificados |9 |
|Comunicación full - duplex sobre el bucle local |10 |
|Redes conmutadas |11 |
|Redes de conmutación de circuitos |12 |
|Principios de conmutación de paquetes |13 |
|Modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos |14 |
|(OSI) |16 |
|Términos, definiciones y estándares de la RDSI |18 |
|Canales de la RDSI |19 |
|El canal D |21 |
|El canal B |22 |
|Los canales H |23 |
|Interfaces de acceso |24 |
|Interfaz a velocidad básica |25 |
|Interfaz a velocidad primaria |27 |
|Dispositivos funcionales y puntos de referencia |27 |
|Dispositivos funcionales en la RDSI |29 |
|Puntos de referencia en la RDSI |31 |
|Canales, unidades y puntos de referencia en la RDSI |31 |
|Organismos de normalización | |
| |31 |
|La ITU - T |34 |
|El Instituto de Normalización Americano |35 |
|Bellcore |36 |
|El Instituto Europeo de Normalización de | |
|Telecomunicaciones |37 |
|Otros organismos de normalización |38 |
|Consorcios industriales |39 |
|Visión general de los servicios de RDSI |40 |
|Servicios portadores y atributos |41 |
|1.11.1. Atributos de transferencia de información |44 |
|1.11.2. Atributos de acceso |46 |
|1.11.3. Atributos y servicios suplementarios |51 |
|Teleservicios |53 |
|Servicios de banda ancha |54 |
|RESUMEN | |
| |56 |
|Protocolos de RDSI. |56 |
|Planos del protocolo |57 |
|Protocolos, canales y puntos de referencia |59 |
|Interfaz a velocidad básica |60 |
|Recomendación i.430 ITU - T (Punto de referencia S/T) |66 |
|ANSI T1.601 (Punto de referencia U) |68 |
|Interfaz a velocidad primaria |69 |
|Interfaz a 1.544 Mbps |70 |
|Soporte de canales Nx64 y H en PRI |70 |
|Protocolo de acceso al enlace en canal D |71 |
|Procedimientos de acceso al enlace en canal D |72 |
|Tramas de LAPD |72 |
|Banderas de inserción de bits cero |74 |
|Campo de control y tipos de tramas LAPD | |
| |75 |
|Direccionamiento LAPD |77 |
|Características especiales de LAPD |77 |
|Multiplexación TEI y SAPI |78 |
|Definiciones de SAPI y TEI |80 |
|Gestión de TEI |82 |
|Parámetros del sistema y temporizadores |83 |
|Contención en la configuración punto multipunto |85 |
|Señalización usuario - red de capa 3 |87 |
|Formato de mensaje |88 |
|Discriminador de protocolo |88 |
|Referencia de llamada |89 |
|Tipo de mensaje |89 |
|Llamada básica en modo circuito |89 |
|Configuración de un perfil |90 |
|Establecimiento de una llamada |94 |
|Liberación de una llamada |95 |
|Llamadas en modo paquete y en modo trama |96 |
|Acceso en modo circuito a manejadores de paquetes remotos | |
|Acceso por canal B a un servicio de circuito virtual RDSI |98 |
|Acceso por canal D a un servicio de circuito virtual RDSI | |
|Llamadas en modo trama |98 |
|El interfaz usuario - red en la era RDSI | |
|Numeración y direccionamiento |99 |
|Números de teléfono |99 |
|Numeración RPDCP |101 |
|Números y direcciones RDSI |102 |
|RESUMEN |102 |
| |103 |
|SS7 |106 |
|Sistema de señalización de red | |
|Señalización dentro de banda |108 |
|Señalización fuera de banda |108 |
|Señalización de canal común |108 |
|Componentes de una red CCS |110 |
|Modos de señalización de CCS |110 |
|Sistema de señalización número 6 y 7 de la ITU - T |111 |
|Visión general del protocolo SS7 |114 |
|Parte de transferencia de mensaje (MTP) |115 |
|Capa 1 de MTP |118 |
|Capa 2 de MTP |119 |
|Capa de 3 MTP |120 |
|Parte de control de conexión de señalización (SCCP) |120 |
|Partes de aplicación y usuario |123 |
|Parte de usuario de RDSI |125 |
|Parte de aplicación de capacidad de transacción |127 |
|Parte de operación, mantenimiento y administración |127 |
|La señalización en la RDSI - BA. |132 |
|Servicios SS7 |134 |
|Servicios 800 |135 |
|Otros servicios basados en datos |135 |
|Acceso de red privada a SS7 |136 |
|Servicios de señalización de área local específicos |138 |
|Redes inteligentes avanzadas |141 |
|RESUMEN |141 |
| |144 |
|Aplicaciones |146 |
|Aplicaciones de RDSI específicas | |
|Servicios telefónicos mejorados |149 |
| |149 |
|Requisitos de herware |149 |
|Requisitos de software | |
|Detalles de provisionamiento |152 |
|Conferencia multimedia |153 |
|Normalización de multimedia |154 |
|Funcionalidad |155 |
|Gestión de ancho de banda |156 |
|Opciones de equipo |156 |
|Provisionamiento |158 |
|Aplicaciones de red de RDSI |158 |
|Conexión directa a RDSI |159 |
|Uso del router RDSI a través de un PABX RDSI |160 |
|Ancho de banda bajo demanda |160 |
|Backup de línea alquilada |160 |
|Aumento de nacho de banda |161 |
|Agregación de nacho de banda |16