Télécharger - issbat

Tra Pers. Continu. Examen. UE fondamentales. UEF01 (Obligatoire). 112h30. 6h.
1h30 ..... 2016-2017 Programme M1 BPV // Biodiversité et Physiologie Végétale.

Part of the document


1ère Année Tronc commun
Biotechnologie et Protection de l'Environnement
|Lundi 6 Janvier |Mercredi 8 Janvier |vendredi 10 Janvier |Mercredi 15 Janvier |
|Biologie animale |Chimie générale |Maths |Biologie cellulaire |
|C. El Hedfi |Pr. R. Ben Hassen |S. Kharati |S. Mbarek |
|F. Errouissi |(1h) |(1h) |S. Chatter |
|(1h) |+ |+ |(1h) |
|+ |Chimie organique |Physique |+ |
|Biologie végétale |S. Dridi |N. Zarrouk |Génétique |
|I. Ben Rejeb |(1h) |Z. Issa |N. Chtourou |
|I. Hammami | |(1h) |H. Younsi |
|L. Krichène | | |(1h) |
|(1h) |8h30-10h30 |8h30-10h30 |8h30-10h30 |
|8h30-10h30 | | | |
2ème Année Protection de l'Environnement |2ème année |Mardi 7 Janvier |Jeudi 9 Janvier |Samedi 11 Janvier |Jeudi 16 Janvier |
| |Ecologie |Evolution de la Terre |Climatologie et |Indicateurs |
| |Fondamentale | |Environnement |environnementaux |
| |F. Errouissi |et du monde vivant |T. Mansouri |S. El Mouellhi |
|Protection de |(1h) |M. F. Bouslama |(1h) |(1h) |
|l'Environnement|+ |.... |+ |+ |
| |Ecologie Appliquée|(1h) |Cartographie |Management qualité |
| | |+ |Télédétection et |I. Jaziri |
| |S. El Mouellhi |Biodiversité et |SIG |(1h) |
| |(1h) |Biologie de la |S Fathallah | |
| | |Conservation |Chaabène | |
| | |C. El Hédfi |(1h) |8h30- 10h30 |
| |8h30- 10h30 |(1h) |8h30- 10h30 | |
| | |8h30- 10h30 | | |
2ème Année Biotechnologie |2ème année |Mardi 7 Janvier |Jeudi 9 Janvier |Samedi 11 Janvier |Jeudi 16 Janvier |
| | |Enzymologie et |Génétique |Bactériologie ou |
| |Physiologie Animale |Génie enzymatique |Moléculaire |Biochimie des |
| |S. Chatter |Pr. J. Ben Hamida |H. Messai |lipides |
|Biotechnologie |(1h) |(1h) |(1h) |K. Ben Slama |
| |+ |+ |+ |K. Sebai |
| |Biotechnologie Animale|Génie des Procédés|Génie Génétique |(1h) |
| | | |S. Fdhila |+ |
| |F. Gabsi |E. Amami |(1h) |Management qualité |
| |(1h) |(1h) | |I. Jaziri |
| | | |8h30- 10h30 |(1h) |
| |8h30- 10h30 |8h30- 10h30 | |8h30- 10h30 | 3ème année
Licence Appliquée : Mention « Biotechnologie »
Parcours. : Contrôle de Qualité des Produits Alimentaires
|3ème année|Lundi 6 Janvier|Mercredi 8 Janvier |vendredi 10 |Mercredi 15 |
| | | |Janvier |Janvier |
| |Contrôle |Applications de Management |Technologies | |
| |Biochimique |de Qualité |alimentaires |Nutrition |
| |T. Jridi |I. Jaziri |I |(opt) |
|Contrôle de|(1h) |(40mn) |N. Ben Othmen| |
|Qualité |+ |+ | |S. Chatter |
|des |Contrôle |Rhéologie et Techniques |(1h) |(1h) |
|Produits |microbiologique|d'analyses sensorielles | |+ |
|Alimentaire| |N. Fitouhi |Technologies | |
|s |R. Kourda |(40mn) |alimentaires |Toxicologie |
| |(1h) |+ |II |(opt) |
| | |Techniques de qualité |N. Ben Othmen| |
| | |de conservation, | |B. Mahjoubi |
| |11h - 13h |d'emballage et |(1h) |(1h) |
| | |de conditionnement |11h - 13h | |
| | |N. Ben Othmen | | |
| | |(40mn) | |11h - 13h |
| | |11h - 13h | | |
3ème année
Licence Appliquée : Mention « Biotechnologie »
Parcours. : Contrôle et Exploitation des Microorganismes
|3ème année |Lundi 6 Janvier |Mercredi 8 Janvier |vendredi 10 Janvier |Mercredi 15 Janvier|
| |Microorganismes |Identification et |Fermentation | |
| |pathogènes et |contrôle de |microbienne : |Epidémiologie |
| |maladies |microorganismes |Technologie et |(opt) |
|Contrôle et |émergentes |pathogènes en |formulation des |Pr. S. Ennigrou |
|Exploitation des |D. Rezig |Agroalimentaire |produits finis |(1h) |
|Microorganismes |(1h) |K. Ben Slama |A. Jaouani |+ |
| |+ |(1h) |(1h) | |
| |Microorganismes |+ |+ |Immunologie |
| |producteurs de |Exploitation et |Microbiologie de |Infectieuse |
| |molécules |Production de |l'environnement et |(opt) |
| |d'intérêt |Microorganismes |Microorganismes |Pr. S. Mhiri |
| |B. Mahjoubi |utiles en |d'intérêt agricole |(1h) |
| |D. Rezig |Agroalimentaire |H. Gannoun | |
| |(1h) |R. Kourda |(1h) | |
| |11h - 13h |(1h) | |11h - 13h |
| | |11h - 13h |11h - 13h | | 3ème année
Licence Appliquée : Mention « Protection de l'Environnement »
Parcours. : Gestion des Bioressources
|3ème année |Lundi 6 Janvier |Mercredi 8 |vendredi 10 |Mercredi 15 |
| | |Janvier |Janvier |Janvier |
| |Ressources |Amélioration et |Bioressources | |
| |microbiologiques |Conservation des |halieutiques |Entomologie |
| |R. Kourda |Phytoressources |S. Najaï |(opt) |
| |(40 mn) |L. Krichen |(1h) |F. Errouissi |
|Gestion des |+ |(1h) | |(40 mn) |
|Bioressources|Ressources Algales|+ |+ |+ |
| | |Ressources | |Malacologie |
| |I. Ben Rejeb |phytogénétiques |Gestion de la |(opt) |
| |(40 mn) |et transformation|faune sauvage |C. El Hedfi |
| |+ |de la biomasse |N. Hamdi |(40 mn) |
| |Ressources |Z. Ghrabi |(1h) |+ |
| |Mycologiques |A. Khouaja | |Biocosmétique |
| |S. Hajji |(1h) | |(opt) |
| |(40 mn) |11h - 13h | |N. Ayed |
| |11h - 13h | |11h - 13h |(40 mn) |
| | | | |11h - 13h | 3ème année
Licence Appliquée : Mention « Protection de l'Environnement »
Parcours. : Traitement et Valorisation des Rejets |3ème année |Lundi 6 Janvier |Mercredi 8 |vendredi 10 |Mercredi 15 |
| | |Janvier |Janvier |Janvier |