ANNEXE II -1

SESSION 2017 ? CALENDRIER PREVISIONNEL DES RECRUTEMENTS ITRF.
Droit Commun et Examens professionnels réservés (A, B et C) ...

Part of the document

Ministère de l'enseignement supérieur
ANNEXE I
et de la recherche
- DGRH C2-2 - |TABLEAU D'AVANCEMENT DES PERSONNELS ITRF CONDITIONS DE PROMOUVABILITE |
| | | | |
|Tableau d'avancement |Grade |Durée des services |Références statutaires : |
| | | |décret n° 85-1534 du 31.12.85|
| | | |modifié |
|IGR Hors classe examen prof. |IGR 1C |8 ans de services comme IGR |article 20 |
| | | | |
| |IGR 2C |8 ans de service effectifs dans ce grade | |
| | | + 7ème échelon | |
|IGR 1ère classe |IGR 2C |7ème échelon |article 21 |
| | | | |
|IGE Hors classe |IGE 1C |5ème échelon + 2 ans d'ancienneté |article 30 |
| | |au moins dans l'échelon | |
|IGE 1ère classe |IGE 2C |8ème échelon + 1 an dans l'échelon |article 30 |
| | | + 9 ans de services effectifs en | |
| | |catégorie A | |
|TCH classe exceptionnelle |TCH CS |aucune condition |article 47 |
| | | | |
|par examen prof |TCH CN |6ème échelon + 1an d'ancienneté dans | |
| | |l'échelon | |
| | | | |
|TCH classe exceptionnelle |TCH CS |4ème échelon | |
|au choix | | | |
|TCH CS |TCH CN |7ème échelon + 1 an d'ancienneté dans |article 48 |
| | |l'échelon + | |
| | |5 ans de services publics au moins dans | |
| | |un corps | |
| | |cadre d'emploi ou emploi de cat. B ou de | |
| | |même niveau | |
|Vous reporter à l'annexe I ter. Précisions sur l'ancienneté des services publics, ancienneté de | |
|catégorie, les services effectifs, les positions : vous reporter à l'annexe I ter. | |
...
/...
Ministère de l'enseignement supérieur
ANNEXE I (suite)
et de la recherche
- DGRH C2-2 -
|TABLEAUX D'AVANCEMENT DES ADJOINTS TECHNIQUES DE RECHERCHE ET DE FORMATION |
| |
|Tableaux d'avancement |Grades |Durée des services |Références statutaires : |
| |d'origine | |décret n° 85-1534 du 31.12.85 |
| | | |modifié |
|ATRF 1C |ATRF 2C |5ème échelon + au moins 5 ans de |article 55 |
| | |services effectifs dans le grade | |
|ATRF P 2C |ATRF 1C | |article 56 |
| | |7ème échelon + au moins 6 ans de | |
| | |services effectifs dans le grade | |
|ATRF P 1C |ATRF P 2C | |article 57 |
| | |5ème échelon + 1an d'ancienneté dans | |
| | |l'échelon | |
| | |+ au moins 5 ans de services effectifs | |
| | |dans le grade | |
Vous reporter à l'annexe I ter. Précisions sur l'ancienneté des services
publics, ancienneté de catégorie, les services effectifs, les positions :
vous reporter à l'annexe I ter.
Ministère de l'enseignement supérieur
ANNEXE I bis
et de la recherche
- DGRH C2-2 - |LISTE D'APTITUDE DES CORPS ITRF : |
|CONDITIONS DE PROMOUVABILITE |
| | | | | |
| | | | | |
|Liste d'aptitude |Corps d'origine |Durée des services |Références statutaires : |
| | | |décret n° 85-1534 du 31.12.85 |
| | | |modifié |
| | | | |
|IGR |IGE ou ATARF |9 ans de services publics |article 14 |
| | |dont 3 ans au moins en | |
| | |catégorie A | |
|IGE |ASI |9 ans de services publics |article 25 |
| | |dont 3 ans au moins en | |
| | |catégorie A | |
|ASI |TCHRF ou SARF |8 ans de services publics |article 34 |
| | |dont 3 ans au moins en | |
| | |catégorie B | |
|TCH |ATRF |9 ans de services publics |article 42 |
| | | | |
| | Vous reporter à l'annexe I ter. Précisions sur l'ancienneté des services
publics, ancienneté de catégorie, les services effectifs, les positions :
vous reporter à l'annexe I ter. | |
|ANNEXE I Ter |
| |
| |
|CONDITIONS DE PROMOUVABILITE |
|LISTES D'APTITUDE ET TABLEAUX D'AVANCEMENT |
| |
| |
| |
|La notion de services publics : |
| - Services accomplis comme titulaire