KJEMI/MATEMATIKK - UiT

KJE-1005. Termodynamikk og kinetikk. MAT-1002. Kalkulus 2. (2 uker
observasjonspraksis). KJE-1002. Organisk kjemi. 1. år. PFF-1001 Examen
paedagogicum.

Part of the document


Studieplan for lektorutdanning i realfag
KJEMI/MATEMATIKK |Studie|Høst |Vår |
|- | | |
|år | | |
| |10 stp |10 stp |10 stp |10 stp |10 stp |10 stp |
|5. år |Realfagsemn|PED-3050/30|Realfagsdid|MASTERGRADSOPPGAVE |
| |e på |51 |aktikk* | |
| |2000/3000-n|SOS-3001/30| | |
| |ivå*** |02** | | |
|4. år |Realfagsemn|MAT-1003 |FYS-0100 |PPU 2 |PPU 2 |PPU 2 |
| |e på |Kalkulus 3/|Generell | | | |
| |2000/3000-n| |fysikk | | | |
| |ivå*** |KJE-2002 | | | | |
| | |Molekylær | | | | |
| | |strukturkje| | | | |
| | |mi | | | | |
|3. år |PPU 1 |PPU 1 |KJE-1003 |KJE-2003 |MAT-2XXX/ |MAT-XXXX |
| | | |Praktisk |Kjemisk |KJE-2001 | |
| | | |organisk |laboratoriear|Teoretisk | |
| | | |kjemi/ |beid |kjemi og | |
| | | |MAT-1003 | |spektroskopi | |
| | | |Kalkulus 3 | | | |
|2. år |KJE-1004 |MAT-1005 |INF-1100 |KJE-1005 |MAT-1002 |KJE-1002 |
| |Innføring i|Diskret |Innføring i|Termodynamikk|Kalkulus 2 |Organisk |
| |uorganisk |matematikk |programmeri|og kinetikk | |kjemi |
| |kjemi |1 |ng | |(2 uker | |
| | | | | |observasjonsp| |
| | | | | |raksis) | |
|1. år |PFF-1001 |KJE-1001 |MAT-1001 |FIL-0700 |STA-1001 |MAT-1004 |
| |Examen |Introduksjo|Kalkulus 1 |Ex.phil |Statistikk og|Lineær |
| |paedagogicu|n til kjemi| | |sannsynlighet|algebra |
| |m |og kjemisk | | | | |
| | |biologi | | | | |
* Matematikk-/naturfagsdidaktikk
** Metodekurset er ikke avklart
*** Må spesifiseres
Kjemi som masterfag (min 80 stp)
KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi 10 stp
KJE-1004 Innføring i uorganisk kjemi 10 stp
KJE-1005 Termodynamikk og kinetikk 10 stp
KJE-1002 Organisk kjemi 10 stp
KJE-2003 Kjemisk laboratoriearbeid 10 stp
KJE-1003 Praktisk organisk kjemi 10 stp
KJE-2001 Teoretisk kjemi og spektroskopi 10 stp
KJE-2002 Molekylær strukturkjemi 10 stp Matematikk som fag 2 (60 stp)
MAT-1001Kalkulus 10 stp
MAT-1002 Kalkulus 2 10 stp
MAT-1004 Lineær algebra 10 stp
MAT-1005 Diskret matematikk 10 stp
STA-1001 Statistikk og sannsynlighet 10 stp
MAT-XXXX 10 stp |Studie|Høst |Vår |
|- | | |
|år | | |
| |10 stp |10 stp |10 stp |10 stp |10 stp |10 stp |
|5. år |Realfagsemne|PED-3050/3|Realfags-d|MASTERGRADSOPPGAVE |
| |på |051 |idaktikk | |
| |2000/3000-ni|SOS-3001/3| | |
| |vå |002 | | |
|4. år |Realfagsemne|KJE-2002 |FYS-0100 |PPU 2 |PPU 2 |PPU 2 |
| |på |Molekylær |Generell | | | |
| |2000/3000-ni|strukturkj|fysikk | | | |
| |vå |emi | | | | |
|3. år |PPU 1 |PPU 1 |KJE-1003 |KJE-2003 |KJE-2001 |MAT-XXXX* |
| | | |Praktisk |Kjemisk |Teoretisk | |
| | | |organisk |laboratoriear|kjemi og | |
| | | |kjemi |beid |spektroskopi | |
|2. år |KJE-1004 |MAT-1005 |INF-1100 |KJE-1005 |MAT-1002 |KJE-1002 |
| |Innføring i |Diskret |Innføring |Termodynamikk|Kalkulus 2 |Organisk |
| |uorganisk |matematikk|i |og kinetikk | |kjemi |
| |kjemi |1 |programmer| |(2 uker | |
| | | |ing | |observasjons-| |
| | | | | |praksis) | |
|1. år |PFF-1001 |KJE-1001 |MAT-1001 |FIL-0700 |STA-1001 |MAT-1004 |
| |Examen |Introduksj|Kalkulus 1|Ex.phil |Statistikk og|Lineær |
| |paedagogicum|on til | | |sannsynlighet|algebra |
| | |kjemi og | | | | |
| | |kjemisk | | | | |
| | |biologi | | | | |
*Aktuelle valgemner; MAT-1300, MAT-2300, MAT-2200 Matematikk som masterfag (min 80 stp)
MAT-1001Kalkulus 10 stp
MAT-1002 Kalkulus 2 10 stp
MAT-1004 Lineær algebra 10 stp
MAT-1005 Diskret matematikk 10 stp
STA-1001 Statistikk og sannsynlighet 10 stp
MAT-XXX 10 stp
MAT-2XXX 10 stp
MAT-1003 Kalkulus 3 10 stp
Kjemi som fag 2 (60 stp)
KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi 10 stp
KJE-1004 Innføring i uorganisk kjemi 10 stp
KJE-1005 Termodynamikk og kinetikk 10 stp
KJE-1002 Organisk kjemi 10 stp
KJE-2003 Kjemisk laboratoriearbeid 10 stp
KJE-1003 Praktisk organisk kjemi 10 stp
|Studie|Høst |Vår |
|- | | |
|år | | |
| |10 stp |10 stp |10 stp |10 stp |10 stp |10 stp |
|5. år |Realfagsemne|PED-3050/3|Realfags-d|MASTERGRADSOPPGAVE |
| |på |051 |idaktikk | |
| |2000/3000-ni|SOS-3001/3| | |
| |vå |002 | | |
|4. år |KJE-1003 |Realfagsem|FYS-0100 |PPU 2 |PPU 2 |PPU 2 |
| |Praktisk |ne på |Generell | | | |
| |organisk |2000/3000-|fysikk | | | |
| |kjemi |nivå | | | | |
|3. år |PPU 1 |PPU 1 |MAT-1003 |KJE-2003 |MAT-2XXX** |MAT-XXXX* |
| | | |Kalkulus 3|Kjemisk | | |
| | | | |laboratoriear| | |
| | | | |beid | | |
|2. år |KJE-1004 |MAT-1005 |INF-1100 |KJE-1005 |MAT-1002 |KJE-1002 |
| |Innføring i |Diskret |Innføring |Termodynamikk|Kalkulus 2 |Organisk |
| |uorganisk |matematikk|i |og kinetikk | |kjemi |
| |kjemi |1 |programmer| |(2 uker | |
| | | |ing | |observasjons-| |
| | | | | |praksis) | |
|1. år |PFF-1001 |KJE-1001 |MAT-1001 |FIL-0700 |STA-1001 |MAT-1004 |
| |Examen |Introduksj|Kalkulus 1|Ex.phil |Statistikk og|Lineær |
| |paedagogicum|on til | | |sannsynlighet|algebra |
| | |kjemi og | | | | |
| | |kjemisk | | | | |
| | |biologi | | | | |
*Aktuelle valgemner; MAT-1300, MAT-2200, MAT-2300, MAT-2100, MAT-2101 **Aktuelle valgemner; MAT-2300, MAT-2100, MAT-2101, MAT-2200