FYSIKK/MATEMATIKK - UiT

1. år. PFF-1001 Examen paedagogicum. FYS-0100. Generell fysikk. MAT-1001.
Kalkulus 1. FIL-0700. Ex.phil. MAT-1002. Kalkulus 2. MAT-1004. Lineær algebra
 ...

Part of the document


Studieplan for lektorutdanning i realfag
FYSIKK/MATEMATIKK |Studi|Høst |Vår |
|e- | | |
|år | | |
| |10 stp |10 stp |10 stp |10 stp |10 stp |10 stp |
|5. år|Realfagsem|PED-3050/3|Realfags-di|MASTERGRADSOPPGAVE |
| |ne på |051 |daktikk* | |
| |2000/3000-|SOS-3001/3| | |
| |nivå*** |002** | | |
|4. år|Realfagsem|FYS-1003 |FYS-2001 |PPU 2 |PPU 2 |PPU 2 |
| |ne på |Grunnkurs |Statistisk | | | |
| |2000/3000-|i |fysikk | | | |
| |nivå*** |eksperimen| | | | |
| | |tell | | | | |
| | |fysikk | | | | |
|3. år|PPU 1 |PPU 2 |Valgemne***|MAT-XXXX |FYS-2XXX/ |FYS-2XXX/ |
| | | | | |MAT-2XXX |MAT-2XXX |
|2. år|INF-1100 |FYS-1001 |MAT-1003 |FYS-1002 |STA-1001 |FYS-2000 |
| |Innføring |Mekanikk |Kalkulus 3 |Elektromagnet|Statistikk |Kvante-mek|
| |i | | |isme |og |anikk |
| |programmer| | | |sansynlighet| |
| |ing | | | | | |
| | | | | |(2 uker | |
| | | | | |observasjons| |
| | | | | |praksis) | |
|1. år|PFF-1001 |FYS-0100 |MAT-1001 |FIL-0700 |MAT-1002 |MAT-1004 |
| |Examen |Generell |Kalkulus 1 |Ex.phil |Kalkulus 2 |Lineær |
| |paedagogic|fysikk | | | |algebra |
| |um | | | | | |
* Mattematikk-/naturfagsdidaktikk
** Metodekurset er ikke avklart
*** Må spesifiseres
Fysikk som masterfag (min 80 stp)
FYS-0100 Generell fysikk 10 stp
FYS-1001 Mekanikk 10 stp
FYS-1002 Elektromagnetisme 10 stp
FYS-2000 Kvantemekanikk 10 stp
FYS-1003 Grunnkurs i eksperimentell fysikk 10 stp
FYS-2001 Statistisk fysikk 10 stp
FYS-2XXX 10 stp
FYS-2XXX 10 stp Matematikk som fag 2 (60 stp)
MAT-1001Kalkulus 10 stp
MAT-1002 Kalkulus 2 10 stp
MAT-1004 Lineær algebra 10 stp
MAT-1003 Kalkulus 3 10 stp
STA-1001 Statistikk og sannsynlighet 10 stp
MAT-XXX 10 stp |Studi|Høst |Vår |
|e- | | |
|år | | |
| |10 stp |10 stp |10 stp |10 stp |10 stp |10 stp |
|5. år|Realfagsem|PED-3050/3|Realfags-di|MASTERGRADSOPPGAVE |
| |ne på |051 |daktikk | |
| |2000/3000-|SOS-3001/3| | |
| |nivå |002 | | |
|4. år|Realfagsem|FYS-1003 |FYS-2001 |PPU 2 |PPU 2 |PPU 2 |
| |ne på |Grunnkurs |Statistisk | | | |
| |2000/3000-|i |fysikk | | | |
| |nivå |eksperimen| | | | |
| | |tell | | | | |
| | |fysikk | | | | |
|3. år|PPU 1 |PPU 2 |Valgemne |MAT-XXXX* |FYS-2XXX** |FYS-2XXX**|
|2. år|INF-1100 |FYS-1001 |MAT-1003 |FYS-1002 |STA-1001 |FYS-2000 |
| |Innføring |Mekanikk |Kalkulus 3 |Elektromagnet|Statistikk |Kvante-mek|
| |i | | |isme |og |anikk |
| |programmer| | | |sansynlighet| |
| |ing | | | | | |
| | | | | |(2 uker | |
| | | | | |observasjons| |
| | | | | |praksis) | |
|1. år|PFF-1001 |FYS-0100 |MAT-1001 |FIL-0700 |MAT-1002 |MAT-1004 |
| |Examen |Generell |Kalkulus 1 |Ex.phil |Kalkulus 2 |Lineær |
| |paedagogic|fysikk | | | |algebra |
| |um | | | | | |
*Aktuelle valgemner i matematikk; MAT-1300, MAT-2300, MAT-2100, MAT-2101,
MAT-2200
**Aktuelle valgemner i fysikk; FYS-2006, FYS-2007, FYS-2009, FYS-2010, FYS-
2013, FYS-3003 Matematikk som masterfag (min 80 stp)
MAT-1001Kalkulus 10 stp
MAT-1002 Kalkulus 2 10 stp
MAT-1004 Lineær algebra 10 stp
MAT-1003 Kalkulus 3 10 stp
STA-1001 Statistikk og sannsynlighet 10 stp
MAT-XXXX 10 stp
MAT-2XXX 10 stp
MAT-2XXX 10 stp Fysikk som fag 2 (60 stp)
FYS-0100 Generell fysikk 10 stp
FYS-1001 Mekanikk 10 stp
FYS-1002 Elektromagnetisme 10 stp
FYS-2000 Kvantemekanikk 10 stp
FYS-1003 Grunnkurs i eksperimentell fysikk 10 stp
FYS-2001 Statistisk fysikk 10 stp
|Studi|Høst |Vår |
|e- | | |
|år | | |
| |10 stp |10 stp |10 stp |10 stp |10 stp |10 stp |
|5. år|Realfagsem|PED-3050/3|Realfags-di|MASTERGRADSOPPGAVE |
| |ne på |051 |daktikk | |
| |2000/3000-|SOS-3001/3| | |
| |nivå |002 | | |
|4. år|Realfagsem|FYS-1003 |FYS-2001 |PPU 2 |PPU 2 |PPU 2 |
| |ne på |Grunnkurs |Statistisk | | | |
| |2000/3000-|i |fysikk | | | |
| |nivå |eksperimen| | | | |
| | |tell | | | | |
| | |fysikk | | | | |
|3. år|PPU 1 |PPU 2 |Valgemne |MAT-XXXX* |MAT-2XXX** |MAT-2XXX** |
|2. år|INF-1100 |FYS-1001 |MAT-1003 |FYS-1002 |STA-1001 |FYS-2000 |
| |Innføring |Mekanikk |Kalkulus 3 |Elektromagnet|Statistikk |Kvante-mekan|
| |i | | |isme |og |ikk |
| |programmer| | | |sannsynlighe| |
| |ing | | | |t | |
| | | | | |(2 uker | |
| | | | | |observasjons| |
| | | | | |praksis) | |
|1. år|PFF-1001 |FYS-0100 |MAT-1001 |FIL-0700 |MAT-1002 |MAT-1004 |
| |Examen |Generell |Kalkulus 1 |Ex.phil |Kalkulus 2 |Lineær |
| |paedagogic|fysikk | | | |algebra |
| |um | | | | | | *Aktuelle valgemner; MAT-1300, MAT-2300, MAT-2100, MAT-2101, MAT-2200
**Aktuelle valgemner; MAT-2300, MAT-2100, MAT-2101, MAT-2200