Sujet de l'unité U 21 - Eduscol

Les DR seront regroupés et agrafés dans une « copie d'examen » servant de
chemise globale ... BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BATIMENT.

Part of the document

|CONSIGNES AUX CANDIDATS |
NOTA Les DR seront regroupés et agrafés dans une « copie d'examen » servant de
chemise globale Vous rendrez obligatoirement tous les DR, même si vous n'avez pas traité
toutes les questions Les questions peuvent être traitées séparément
|REMARQUES REGLEMENTAIRES |
| |
|toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables et |
|alphanumériques, sont autorisées à condition que leur fonctionnement soit autonome et|
|qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante |
|Surface de base maximale admise : 21 cm x 15 cm |
Tous documents, autres que ceux fournis sont formellement interdits
|DE |Documents d'études |
|PE |Pièces écrites |
|PG |Pièces graphiques |
|DR |Documents réponses |
|DT |Documents techniques | BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU BATIMENT
ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE EPREUVE E 2 - UNITE U 21
Préparation et organisation de travaux |SOMMAIRE |
|DOSSIER ETUDES |DE1 à DE4 |
|DOCUMENTS REPONSES |DR1 à DR6 |
|DOSSIER TECHNIQUE |DT1 à DT3 | BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU BATIMENT
ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE
EPREUVE E 2 - UNITE U 21
Préparation et organisation de travaux
|DOSSIER ETUDES |
|N° ETUDES |ACTIVITES |BAREME |
|ETUDE 1 |INSTALLATION DE CHANTIER | |
|ETUDE 2 |TRAITEMENT DES DECHETS | |
|ETUDE 3 |COFFRAGE ET TOUR D'ETAIEMENT | |
|ETUDE 4 |ARMATURES | |
| |Total = | |
BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BATIMENT
ORGANISATION et REALISATION du GROS OEUVRE
|ETUDE N° 1 |
| |
|Situation : Votre chef de chantier vous demande d'organiser l'installation de la base|
|vie et le tri des déchets |
| |
|Documents : |Papier |Numérique |
|DR1 : document réponse | | |
|DR2 : document réponse | | |
|DT1 : bordereau clôture de chantier | | |
|DE1 : fiche contrat | | |
| |X | |
| |X | |
| |X | |
| |X | |
| |
|On vous demande |Critères d'évaluation |Barème |
| | | |
|sur DR1 | | |
|Question 1.1 : | | |
| | | |
|- Calculer les besoins concernant la clôture de |- Les calculs sont exacts | |
|chantier, à partir du plan de masse du DR2. |et les résultats | |
| |apparaissent dans le | |
| |tableau. | |
|Question 1.2 : | | |
| | | |
|- Vérifier le bordereau de livraison (sur le | | |
|DT1) de l'entreprise de location et comparer les|- Les quantités sont | |
|résultats dans le tableau du DR1. |vérifiées. | |
|- Tirer les conclusions nécessaires. | | |
| | | |
|sur DR2 | | |
|Question 1.3 : | | |
| | | |
|- Déterminer les zones de circulation piétonne | | |
|et véhicule de chantier. Utiliser pour cela |- Les zones de circulations| |
|des couleurs bien différenciées. |sont clairement identifiées| |
| |et cohérentes. | |
| | | |
|Question 1.4 : | | |
| | | |
|- Positionner sur le plan d'installation de | | |
|chantier (de manière cohérente) les 4 bungalows |- La base vie est | |
|de la base de vie ainsi que le bloc sanitaire. |positionnée de manière | |
| |cohérente par rapport aux | |
|Question 1.5 : |différentes zones de | |
| |circulation. | |
|- Organiser la zone de stockage de manière à | | |
|positionner 2 bennes à gravats, 2 colis de | | |
|treillis soudé de sections différentes ainsi que| | |
|15 palettes de BBM en 500x200x200. |- Le stockage des | |
| |différents matériaux | |
| |n'envahit pas l'ensemble de| |
| |la zone de stockage et il | |
| |est cohérent. | |
| | | | DE1 | | |
|Question 1.1 .... |Question 1.2 |
| |.... |
| | |
|Quantitatif clôture de chantier |Conclusion |
| | |
|Accès du chantier par portail de 6.00m | |
| | | |Quantités nécessaires | | |
|Désignations |Références |Dimensions | |Quantités |Ecart quantités |
| |produits | | |livrées | |
| | | |Calculs posés |Résultats | | |
| | | | | | | |
|- 1. Barrière de |- BC 0045 |- 300x200 |-........................|- ......... |- ..........|- ..................|
|chantier | | |................... |barrière(s) |unité(s) |.............. |
| | | |.........................| | | |
| | | |................... | | |