Biologie appliquée Bac Pro ASSP structure

Biologie appliquée Bac Pro ASSP structure ... Commenter, à partir de schémas,
les différentes phases de la mitose et énoncer leurs caractéristiques ... Pour
chaque pathologie : ... *Enoncé des modes de protection contre les agressions
chimiques, thermiques, mécaniques, microbiologiques ...... Examen par
enregistrement.

Part of the document


Biologie appliquée Bac Pro ASSP structure |Bac Pro ASSP |BEP CSS |Nouveau |Niveau V |
| |Enlevé |Ajouté |BEP ASSP |
| |Enlevé nutrition | | |
|Connaissances |Limites de connaissances exigées | | | |
|1 L'organisation générale du corps humain |
| |Enoncer les différents niveaux d'organisation |*Organes et |X |X |
| | |appareils : | | |
| | |définitions + | | |
| | |indication des | | |
| | |principaux | | |
| | |appareils et | | |
| | |organes de la vie| | |
| | |de nutrition et | | |
| | |de relation | | |
|2 La cellule |
|2.1 Structure et |Annoter un schéma simplifié d'une cellule |X | |X |
|ultrastructure | | | | |
| | | | | |
|2.2 Principaux |Indiquer le rôle des mitochondries, des |X appareil de | |X |
|organites |ribosomes, du noyau |Golgi + réticulum| | |
| | |endoplasmique | | |
| | |X Représentation |X rôle de la|X |
|2.3 Échanges |Indiquer le rôle de la membrane cytoplasmique |schématique de la|membrane | |
|membranaires |et préciser les |structure |cytoplasmiqu| |
| |principaux types d'échanges membranaires |moléculaire de la|e | |
| | |membrane | | |
| | | | |X |
| | |X méiose | | |
|2.4 Multiplication |Définir la mitose | | | |
|cellulaire : | |X indication de | | |
|Mitose |Annoter le schéma simplifié d'un chromosome |leur nombre | | |
| | |X méiose | | |
| |Commenter, à partir de schémas, les | | | |
| |différentes phases de la mitose et énoncer | | |X |
| |leurs caractéristiques |*Indication des |X | |
|2.5 Caryotype | |supports de | | |
| |Définir le caryotype |l'hérédité | | |
| | |*Description des | | |
| | |différentes | | |
| | |étapes de | | |
| | |l'expression de | | |
| | |l'information | | |
| | |génétique à | | |
| | |partir d'un | | |
| | |schéma donné | | |
| | |*Définition de la| | |
| | |réplication, de | | |
| | |la transcription,| | |
| | |de la traduction | | |
| | |*Indication de | | |
| | |l'importance de | | |
| | |l'activité | | |
| | |mitotique selon | | |
| | |le type de | | |
| | |cellules et des | | |
| | |variations de | | |
| | |celle-ci au cours| | |
| | |de la vie | | |
|3 Les maladies génétiques |
| |Définir un gène |X | | |
| |A partir d'exemples, différencier hérédité |X |X à partir | |
| |autosomique dominante et récessive, hérédité | |exemples | |
| |liée au sexe |X (SMS) | | |
| |Définir maladie génétique, maladie héréditaire|X (SMS) | | |
| | | | | |
| |Indiquer les objectifs du conseil génétique, | | | |
| |des diagnostics anténatal et néonatal | | | |
|4 Les anomalies du fonctionnement de la cellule : cancers |
| |Caractériser une cellule cancéreuse |X | | |
| |Définir métastase |X | | |
| |Expliciter les étapes de diffusion de cellules|X | | |
| |tumorales | |X | |
| |Enoncer les principaux traitements | | | |
| |actuellement proposés | |X | |
| |A partir de documents, pour deux exemples de |X (SMS ) | | |
| |cancers : | | | |
| |- énoncer les causes favorisantes | | | |
| |- les moyens de prévention | | | |
|5 Les tissus |
| |Définir un tissu |X | |X |
| |Caractériser les tissus épithéliaux, |X | | |
| |conjonctifs et les différents tissus |*définition | |X |
| |glandulaires |d'hormone et | | |
| |