BAC PRO SEN et BEP SEN imbriqué - JCREC aviation et ...

... PRO SEN 3ans JC. Règlement détaillé de l'examen du BAC PRO SEN
Révision : 17 septembre 2011 .... E34 CCF : Prévention, Santé, Environnement (
P.S.E.).

Part of the document


Calendrier des épreuves CCF, ponctuelles et PFMP en BAC PRO SEN 3ans
JC Règlement détaillé de l'examen du BAC PRO SEN Révision
: 17 septembre 2011
|Baccalauréat Professionnel |Candidats voie scolaire dans un|
|Systèmes Électroniques Numériques |établissement public ou privé |
| |sous contrat, formation pro. |
| |continue dans un établissement |
| |public. | |Nature des épreuves |Unité|Coef.|Mode |Durée |Quand |
|DOMAINE PROFESSIONNEL |
|E1 |Épreuve scientifique et technique |U1 |4 |C.C.F |/ |En première et |
| | | | | | |en terminale |
|E11 |Sous épreuve E11 : |U11 |2 |C.C.F |1h30 |Avant la fin du |
| |Mathématique : 2 séquences notées | | | |(2x45m|1er semestre de |
| |sur 10 | | | |in) |term. et en fin |
| | | | | | |de term. |
|E12 |Sous épreuve E12 : |U12 |2 |C.C.F |1h30 |Avant la fin du |
| |Sciences Physiques et Chimiques : 2 | | | |(2x45m|1er semestre de |
| |séquences notées sur 10 | | | |in) |term. et en fin |
| | | | | | |de term. |
|E2 |Épreuve technologique |U2 |5 |Ponctuel|4h |En fin de |
| |Analyse d'un système électronique | | |le | |terminale, à la |
| |Tronc commun 2h30' sur 70, | | |écrite | |session d'examen|
| |spécifique 1h30' sur 30 | | | | | |
|E3 |Épreuve de pratique professionnelle |U3 |10 |C.C.F |/ |Pendant les 3 |
| | | | | | |années de |
| | | | | | |formation |
|E31 |Sous épreuve E31 : Situations de |U31 |2 |C.C.F |/ |Pendant les 3 |
| |travail spécifiées et réalisées en | | | | |années de |
| |milieu pro. | | | | |formation |
|E311|Sous épreuve E311 : |U311 |1 |C.C.F |/ |Pendant les 6 |
| |Situations de travail effectuées en | | |en | |PFMP |
| |entreprise | | |entrepri| |Synthèse après |
| | | | |se | |PFMP5 |
|E312|Sous épreuve E312 : |U312 |0.5 |C.C.F |/ |Au cours du |
| |Dossier de synthèse | | | | |deuxième trim. |
| | | | | | |de l'année |
| | | | | | |civile de la |
| | | | | | |session d'examen|
|E313|Sous épreuve E313 : |U313 |0.5 |C.C.F |10min |Au cours du |
| |Exposé oral | | | |+ |deuxième trim. |
| | | | | |20min |de l'année |
| | | | | | |civile de la |
| | | | | | |session d'examen|
|E32 |Sous épreuve E32 : |U32 |6 |C.C.F |8h |En seconde et en|
| |Préparation, installation, mise en | | | | |terminale |
| |service, maintenance d'un système | | | | | |
| |électronique : | | | | | |
|E321|Sous épreuve E321 : |U321 |1 |C.C.F |2h |Fin de première |
| |Préparation, installation système de| | | | |année de |
| |traitement de l'info (PC) | | | | |formation |
|E322|Sous épreuve E322 : |U322 |2 |C.C.F |3h |Début du premier|
| |Préparation, installation système | | | | |trim. de l'année|
| |propre au champ pro. | | | | |civile de la |
| | | | | | |session d'examen|
|E323|Sous épreuve E323 : |U323 |3 |C.C.F |3h |Au cours du |
| |Maintenance système propre au champ | | | | |deuxième trim. |
| |pro. | | | | |de l'année |
| | | | | | |civile de la |
| | | | | | |session d'examen|
|E33 |Sous-épreuve E33 : Economie - |U33 |1 |C.C.F |/ |Pendant les |
| |gestion | | | | |cours |
| |1ere situation : 12 pts | | | | | |
| |2eme situation : 8 pts (dossier + | | | | |En fin de |
| |oral) | | | | |terminale |
|E34 |Sous-épreuve E34 : |U34 |1 |C.C.F |/ |En fin de 1ere |
| |Prévention-santé-environnement | | | | | |
| |1ere situation : 12 pts | | | | |En fin de |
| |2eme situation : 8 pts (dossier + | | | | |terminale |
| |oral) | | | | | |
|DOMAINES GÉNERAUX |
|E4 |Épreuve de langue vivante |U4 |2 |C.C.F |15 min|En fin de |
| | | | |oral | |terminale, à la |
| | | | | | |session d'examen|
|E5 |Epreuve de français histoire et |U5 |5 |Ponctuel|4h30 |En fin de |
| |géographie | | |le | |terminale, à la |
| | | | |écrite | |session d'examen|
|E51 |Sous épreuve E51 : Français |U51 |2,5 |Ponctuel|2h30 |En fin de |
| |2 parties sur 10pts | | |le | |terminale, à la |
| | | | |écrite | |session d'examen|
|E52 |Sous épreuve E52 : Histoire et |U52 |2,5 |Ponctuel|2h |En fin de |
| |Géographie | | |le | |terminale, à la |
| |2 parties sur 10pts | | |écrite | |session d'examen|
|E6 |Épreuve d'éducation artistique, arts|U6 |1 |C.C.F |Durée |2eme semestre de|
| |appliqués | | | |limité|1ere, entre mars|
| |2 situations d'évaluation | | | |e + |et mai de |
| |1ere situation : 6 pts (30% de la | | | |10min |terminale |
| |note totale) dossier, | | | | | |
| |2eme situation : 14 pts (70% de la | | | | | |
| |note totale) maquette oral | | | | | |
|E7 |Épreuve d'éducation physique et |U7 |1 |C.C.F |/ |Voir l'arrêté du|
| |sportive | | | | |11 juillet 2005 |
|EF |Épreuves facultatives |UF1 | |Ponctuel|20min |En fin de |
| |Langue vivante (2) : | | |le |(1) |terminale, à la |
| | | | |orale | |session d'examen| 1) (1) dont 5 minutes de préparation
2) La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est
obligatoirement différente de celle choisie au titre de l'épreuve
obligatoire. Seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le
calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de
l'attribution d'une mention.
Extrait du référentiel Règlement d'examen (BAC pro 3 ans)
[pic]
Calendrier des épreuves et des PFMP de BAC PRO SEN
|BAC SEN |
|An |Trim.|PFMP |EPREUVES |
|1 |1 | | |
| |2 |PFMP |E311 CCF : PFMP découverte évaluation du comportement (non |
| | |découverte |noté) |
| | |3 semaines |Débriefing et rapport de stage : cours, conseils (non noté) |
| |3 |PFMP1 |E311 CCF : PFMP1 (1/5 du coeff. total 1) |
| | |3 semaines |Evaluation des compétences et du comportement par le tuteur |
| | | |/20 |
| | | |Débriefing et rapport de stage /20 (interne) |
| | | | |
| | | |E321 CCF : Préparation, installation système de traitement |
| | | |de l'info (PC) (2h ; coeff. 1) |
| | | |1ere sit