Toutes séries LV1 et série L en LV2

EVALUATION DE LA PRODUCTION ÉCRITE AU BACCALAUREAT D'
ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE. ALLEMAND. Session 2014
... texte(s) clair(s), détaillé(s) dans un style personnel et adapté au contexte de l'
examen.

Part of the document


EVALUATION DE LA PRODUCTION ÉCRITE AU BACCALAUREAT D'ENSEIGNEMENT GENERAL
ET TECHNOLOGIQUE
ALLEMAND
Session 2014
Toutes séries en LV1 et série L en LV2
|Degrés /|Réalisation de la/des |Récit / description |Argumentation |Correction |Richesse de la langue*|
|Points |tâche(s) |Cohérence |Cohérence |grammaticale* | |
|attribué| | | | | |
|s | | | | | |
|6 pts |- satisfaisante quant |- cohérence |- argumentation |- bon contrôle des |- gamme suffisamment |
| |au contenu et |immédiatement |méthodique |structures simples et |large de mots et |
| |l'intelligibilité, |perceptible |naturellement étayée |courantes ; |expressions pour |
| |- touche personnelle |- effort de |par des points |- MÊME SI erreurs sur |varier les |
| |et/ ou référence |construction, habile |importants et des |les structures |formulations, |
| |pertinente à des |et non artificielle. |détails pertinents |complexes qui ne |- MÊME SI quelques |
| |aspects culturels. | | |conduisent à aucun |lacunes ou confusions.|
| | | | |malentendu | |
|4 pts |- intelligible et |- présence |- point de vue clair |- assez bon contrôle |- gamme suffisante de |
| |suffisamment |d'enchaînements |et argumenté, |des structures simples|mots et expressions |
| |développée, |chronologiques et/ou |- MÊME SI arguments |et courantes |pour varier les |
| |- MÊME SI sans |logiques |parfois maladroits |- MÊME SI quelques |formulations |
| |originalité et/ou |- MÊME SI parfois |dans leur agencement. |erreurs sur les |- MÊME SI utilisation |
| |absence de |maladroits. | |structures simples qui|fréquente de |
| |connaissances | | |ne gênent pas la |périphrases, de |
| |culturelles. | | |compréhension. |répétitions ou de mots|
| | | | | |incorrects. |
|3 pts | | | |-production |- mots et structures |
| | | | |immédiatement |pour la plupart |
| | | | |compréhensible |adaptés à l'intention |
| | | | |- MÊME SI fréquence |de communication |
| | | | |des erreurs sur des |- MAIS limités, ce qui|
| | | | |structures simples ou |réduit les |
| | | | |courantes. |possibilités de |
| | | | | |développement. |
|2 pts |- correspond à un |- simple liste de |- point de vue |- production |- vocabulaire pauvre, |
| |début de traitement de|points, |perceptible, |globalement |nombre important de |
| |toutes les tâches | | |compréhensible, |périphrases, |
| | |- MAIS organisés de |- MÊME SI nombre | |incorrections, |
| |- MAIS développements,|façon cohérente et |d'arguments |- MAIS très réduite ou|répétitions |
| |dans l'un ou l'autre |intelligible. |insuffisant pour |bien les erreurs se | |
| |cas, trop limités ou | |construire une |multiplient, au point |- MÊME SI le discours |
| |très maladroits | |véritable |de rendre la lecture |reste intelligible. |
| |(lecture qui requiert | |argumentation. |peu aisée. | |
| |un effort). | | | | |
|0 pt | - partielle (une |- cohérence difficile| - point de vue |- production |- vocabulaire très |
| |tâche non traitée) ou |à percevoir |difficile à percevoir |pratiquement |pauvre |
| |pas de véritable |- production confuse.| |inintelligible. |- discours |
| |tentative de réponse | |- pas de cohérence |- erreurs très |pratiquement |
| | | |avec les arguments |nombreuses |inintelligible. |
| | | |présentés. | | |
|Points |/ 8 points |/ 8 points |/ 8 points |/ 8 points |/ 8 points |
|obtenus | | | | |x 2 = / 16 points |
*: En cas de déséquilibre entre les productions, on ne retiendra que la
production (traitant le sujet proposé) qui révèle le meilleur niveau de
compétences