Cahier des charges CCF - Académie de Toulouse

Règlement d'examen du Baccalauréat professionnel Accompagnement Soins et
Services à la Personne ... E2 : Épreuve technologique ..... fin de1ère ASSP.

Part of the document


[pic]
Cahier des charges CCF Académie de Toulouse 1 Baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne. Option A : domicile Option B : structure Arrêté du 11 mai 2011 1ère session 2014 2 BEP Accompagnement, soins et services à la personne Diplôme intermédiaire Arrêté du 18 Aout 2011 1ère session 2013 NB : le code couleur des diplômes est repris dans les grilles pour plus
de lisibilité Présentation du diplôme Le titulaire du baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et
services à la personne exercent leurs activités : - Dans le souci constant de la bientraitance des personnes ;
- En respectant les règles déontologiques, en particulier le secret et
la discrétion professionnels ;
- Dans le cadre d'un travail en équipe pluri professionnelle en
référence aux limites de compétences ;
- En adoptant une attitude réflexive sur leurs pratiques
professionnelles et leurs activités.
|Le titulaire du baccalauréat |Le titulaire du baccalauréat |
|professionnel « Accompagnement, |professionnel « Accompagnement, |
|soins et services à la personne » |soins et services à la personne » |
|option « à domicile » : |option « en structure » : |
|exerce ses fonctions auprès de |exerce ses fonctions auprès de |
|familles, d'enfants, de personnes |personnes en situation temporaire |
|âgées, de personnes handicapées, |ou permanente de dépendance en |
|vivant en logement privé, individuel|structures collectives. |
|ou collectif. | |
|Il exerce auprès de ces personnes |Il exerce auprès de ces personnes |
|des activités d'aide aux actes de la|des activités de soins d'hygiène et|
|vie quotidienne et de maintien de la|de confort, d'aide aux actes de la |
|vie sociale et est à même d'encadrer|vie quotidienne, de maintien de la |
|de petites équipes de professionnels|vie sociale. Il est également amené|
|chargés de ces interventions. |à exercer, au sein de |
|Il travaille au sein d'associations,|l'établissement employeur, des |
|de collectivités territoriales, |activités de promotion de la santé |
|d'entreprises, auprès d'employeurs |en lien avec le projet de |
|particuliers, de structures |l'établissement, et participe à des|
|d'accueil et d'hébergement. |activités de gestion. |
| |Candidats de la|Candidats de la | |
|SPECIALITE |voie scolaire |voie scolaire |Candidats |
|Accompagnement, soins et services à|dans un |dans un |de la voie |
|la personne |établissement |établissement |de la |
| |public ou privé|privé, CFA ou |formation |
|Option « en structure » |sous contrat, |section |professionn|
| |CFA ou section |d'apprentissage |elle |
| |d'apprentissage|non habilité, |continue |
| |habilité, |formation |dans un |
| |formation |professionnelle |établisseme|
| |professionnelle|continue en |nt public |
| |continue dans |établissement |habilité |
| |un |privé, | |
| |établissement |enseignement à | |
| |public |distance, | |
| | |candidats | |
| | |justifiant de 3 | |
| | |années | |
| | |d'expérience | |
| | |professionnelle | |
|Épreuves |Unités |Coef |Mode |
|Épreuves |Unités |Coef |Mode |
|Techniques de services à l'usager de niveau 5 |Epreuve scientifique et technique - niveau 4 Documents |
|Documents | |
|Centre de |Evaluation pratique |-Une situation|Evaluation orale : |Grille de notation E13 - |Centre de |
|formation |et écrite : |professionnell|Concevoir et conduire un |Conduite d'un projet |formation |
|S1-CF |Réaliser un plat ou |e, planning |projet d'accompt |d'accompagnement - CF (niveau 4)|S4-CF |
| |une collation |vierge, |L'évaluation prend appui |S4 orale | |
| |Entretenir du linge |-Grille de |sur : | | |
| |et/ou des locaux |notation EP1 -|un dossier réalisé au |Cahier des charges d'élaboration| |
| |et/ou des |Techniques de |cours de la PFMP |du dossier | |
| |équipements |services à |une présentation orale | | |
| |Planifier et |l'usager - CF |devant une commission | | |
| |justifier ses |(niveau 5) S1 | | | |
| |activités par écrit |pratique et | | | |
| | |écrite | | | |
| |Epreuve professionnelle - niveau 4 Documents |
|Milieu |Evaluation |-Document de |E31 - Domicile |Grille de notation E31 - |Milieu |
|profession|pratique : |liaison Centre|Evaluation pratique en |Accompagnement de la vie |professionn|
|nel |Bilan des PFMP |de |milieu professionnel par |quotidienne - Milieu |el |
|S2 - MP |portant sur : |formation-entr|le tuteur |professionnel S5 pratique |S5-MP |
| |Le service des repas|eprise, | |Document de liaison | |
| |et des collations |-Grille de | | | |
| |L'aide à la prise |notation EP1 -| | | |
| |des repas |Techniques de | | | |
| | |services à | | | |
| | |l'usager - MP | | | |
| | |(niveau 5) S2 | | | |
| | |pratique | | | |
| | | |E31 - Structure |Grille de notation E31 - Soins |Milieu |
| | | |Evaluation pratique en |d'hygiène et de confort - Milieu|professionn|
| | | |milieu professionnel par |professionnel S5 pratique |el |
| | | |le tuteur |Document de liaison |S5-MP |
|Soins, hygiène et confort de niveau 5 |E32 - Domicile |Grille de notation E32 - |Centre de |
|Documents |Evaluation orale : |Organisation d'intervention à |formation |
| |A partir d'une situation |domicile - centre de formation -|S6-CF |
| |professionnelle (Dossier |S6 orale Dossier ressources | |
| |ressource), organiser et | | |
| |gérer | | |
|Centre de |Evaluation pratique |-Une situation| | | |
|formation |et écrite : |professionnell| | | |
|S3-CF |A partir d'une |e, 4 questions| | | |
| |situation |de savoirs | | | |
| |professionnelle |associés, | | | |
| |donnée, le candidat,|-Grille de | | | |
| |en assurant une |notation EP2 -| | | |
| |communication |Soins, hygiène|