Norme de formation en maintenance des structures d'aéronefs

Statut dentaire : 6 amalgames et 6 couronnes (nickel-chrome). - Examens : -
Cheveu : énormes anomalies, typiques d'une intoxication aux métaux lourds.

Part of the document

Norme de formation en maintenance des structures d'aéronefs |Nom: | |nombre de dossier | |
| | |5802: | |
| | | | |
|Artic|Norme 566 - Annexe C,|Heures |Norme 566 - Annexe C, Partie 2 : exemples |
|le |Partie 2 Domaine du | |d'objectifs de la formation théorique |
| |programme | | |
|3.0 |Renseignements | |système ATA; manuels de maintenance; |
| |techniques | |catalogues illustrés de pièces; MRS; |
| | | |spéc. MIL; NAS; bulletins de service; |
| | | |dossiers d'atelier, fiches de travail; |
| | | |dessins techniques; norme de quincaillerie |
| | | |aéronautique, normes/spécifications des |
| | | |constructeurs |
|4.0 |Généralités | |mathématiques servant en atelier; physique |
| | | |de base; normes de dessin; dessins |
| | | |d'aéronef; codes des attaches; schémas de |
| | | |principe; dimensions et tolérances |
|5.0 |Systèmes d'aéronefs | |théorie du vol des aéronefs à voilure |
| | | |fixe/tournante; systèmes de commande de vol;|
| | | |systèmes de propulsion, circuits |
| | | |hydrauliques et pneumatiques; trains |
| | | |d'atterrissage; systèmes de conditionnement |
| | | |d'air; systèmes de protection contre le |
| | | |givre; systèmes de protection contre les |
| | | |incendies, systèmes de secours |
|7.0 |Structures et | |ensembles principaux - voilure |
| |conceptions des | |fixe/tournante; construction de fuselages |
| |cellules | |treillis, monocoques/semi-monocoques; |
| | | |types/emplacements du train d'atterrissage; |
| | | |types et agencements des ailes et des rotors|
|8.0 |Matériaux structuraux| |métaux ferreux/non ferreux; composites, |
| | | |matériaux composites; bois; alliages |
| | | |d'aluminium/de titane; Monel; acier |
| | | |inoxydable/au chrome-molybdène; |
| | | |super-alliages |
|9.0 |Traitement thermique | |traitement thermique par |
| | | |solution/précipitation; trempe; |
| | | |vieillissement naturel/artificiel; |
| | | |normalisation; recuit; durcissement; revenu |
|10.0 |Contrôle de la | |corrosion de surface, intergranulaire, |
| |corrosion | |exfoliante, sous contraintes, en présence de|
| | | |métaux différents, par frottement, du |
| | | |magnésium; processus de placage |
| | | |nickel/chrome; galvanisation; placage |
| | | |métallique; anodisation; méthodes de |
| | | |décapage; processus de nettoyage |
|11.0 |Évaluation des | |inspection; contrôle par ressuage, |
| |dommages | |magnétique, radiographique, aux ultrasons, |
| | | |par courants de Foucault; thermographie aux |
| | | |infrarouges |
|12.0 |Réparations de tôles | |méthodes, techniques et pratiques; méthodes |
| | | |d'inspection; évaluation des réparations/des|
| | | |remplacements; matériaux de réparation |
|13.0 |Attaches standard et | |vis, boulons, écrous, rondelles, dispositifs|
| |spéciales | |de blocage et rivets standard pour aéronef; |
| | | |boulons, écrous et rivets spéciaux pour |
| | | |aéronef; attaches de panneaux et de capots |
|14.0 |Réparations de | |méthodes/dispositifs de protection; |
| |composites | |matériaux fibreux; matériaux d'âme en nid |
| | | |d'abeille/pleins/en mousse; méthodes |
| | | |d'évaluation des dommages; évaluation des |
| | | |réparations/des remplacements; méthodes de |
| | | |réparation spécifiées par le constructeur; |
| | | |toiles pré-imprégnées |
|15.0 |Réparations de tubes | |méthodes, techniques et pratiques; méthodes |
| | | |d'inspection de la corrosion interne; |
| | | |matériaux de rechange; évaluation des |
| | | |réparations/des remplacements |
|16.0 |Réparations de bois | |méthodes, techniques et pratiques; bois |
| | | |d'aéronef massifs; contre-plaqués d'aéronef;|
| | | |défauts du bois d'aéronef; limitations des |
| | | |réparations sur les longerons; procédures |
| | | |d'inspection visuelle, des contraintes |
|17.0 |Réparations de toile | |toiles et qualités; composants de |
| | | |réentoilage; matériaux de recouvrement |
| | | |(produits renforçants); additifs; solvants |
| | | |et diluants; retardateurs; régénérateurs; |
| | | |essais de détérioration/de resistance des |
| | | |toiles |
|18.0 |Fabrication de tôles | |protection; transfert de mesures; procédures|
| | | |de traçage; tracés plats; gabarits; calibres|
| | | |de perçage et cadres d'assemblage |
|19.0 |Fabrication de | |méthodes de fabrication par moule-maître; |
| |composites | |procédures de séchage en autoclave; étapes |
| | | |et cycles de séchage; méthodes d'enlèvement |
| | | |du moule |
|20.0 |Conduites et tuyaux | |codes d'identification des conduites de |
| |de liquide | |liquide; conduites de pression, de retour, |
| | | |de mise à l'air libre, de purge; conduites |
| | | |de liquide - matériaux de tuyaux et de tubes|
| | | |rigides/semi-rigides; limites de distorsion |
| | | |du cintrage; fixations de tuyaux et de tubes|
| | | |filetés standard; angles d'évasement |
|21.0 |Thermoplastiques | |matériaux; inspection; précautions à la |
| | | |pose; réparation ou remplacement; |
| | | |entreposage et protection de la surface |
| Résultats des examens de Transports Canada |
| |
| |
| |
| |
|Acceptable pour une formation structurée |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|Formation additionnelle nécessaire - par exemple... |
| |
| |
| |
| |
|ISAC de TC/Agent (nom/tampon) __________________ ______ |
|