Cadre situation - Académie de la Guadeloupe

BAHREIN. 249. MADAGASCAR ..... CHIMIE ... PHYSIQUE ... DES ECOLES
CONCOURS EXTERNE 2014 (enseignement privé) - 22 novembre 2013 Page 1
sur 5.

Part of the document


[pic] Direction générale des ressources humaines
CONCOURS EXTERNE D'ACCES
AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DES ECOLES
(enseignement privé)
Notice explicative - Session 2014
- Écrire les renseignements demandés en majuscules
- UNE seule lettre ou UN seul chiffre par case
- Ne rien inscrire dans le cadre n° de dossier
Cadre Identification du Candidat
- Titre: inscrire : MME pour madame
M. pour monsieur
Nom : Indiquer votre nom de famille ou d'usage
- Prénoms : séparer chaque prénom par une case blanche
- Date de naissance : - Attention ! limite d'âge à 65 ans
- écrire le jour, le mois et les quatre chiffres de l'année (ex : 01 01
1980)
- si le jour de naissance est inconnu indiquer 00
- si le mois de naissance est inconnu indiquer 00
- N° Identifiant Éducation Nationale : si vous êtes personnel du MEN,
inscrivez votre numéro d'identifiant (NUMEN)
- Adresse ( tous les candidats) : compléter la 1ère ligne et continuer sur
la 2ème et 3ème ligne (suite de l'adresse) si nécessaire
Candidats résidant en France : compléter le code postal et la commune de
résidence.
Candidats résidant à l'étranger : compléter 1ére ligne : le code postal
suivi de la ville. 2ème ligne : le libellé et le code du pays
- Téléphone : personnel fixe ou portable et téléphone professionnel.
- FAX
- courrier électronique (e-mèl) Code Pays
|LIBELLE PAYS |CODE| |LIBELLE PAYS |CODE |
|AFRIQUE DU SUD |303 | |KENYA |332 |
|ALGERIE |352 | |KOWEIT |240 |
|ALLEMAGNE |109 | |LAOS |241 |
|ANDORRE |130 | |LETTONIE |107 |
|ANGOLA |395 | |LIBAN |205 |
|ARABIE SAOUDITE |201 | |LIBYE |316 |
|ARGENTINE |415 | |LIECHTENSTEIN |113 |
|AUSTRALIE |501 | |LITUANIE |108 |
|AUTRICHE |110 | |LUXEMBOURG |137 |
|BAHREIN |249 | |MADAGASCAR |333 |
|BANGLADESH |246 | |MALAISIE |227 |
|BELGIQUE |131 | |MALI |335 |
|BENIN |327 | |MALTE |144 |
|BIELORUSSIE |148 | |MAROC |350 |
|BIRMANIE |224 | |MAURICE |390 |
|BOLIVIE |418 | |MAURITANIE |336 |
|BRESIL |416 | |Mexique |405 |
|BULGARIE |111 | |MONACO |138 |
|BURKINA |331 | |MONTENEGRO |120 |
|BURUNDI |321 | |MOZAMBIQUE |393 |
|CAMBODGE |234 | |NEPAL |215 |
|CAMEROUN |322 | |NICARAGUA |412 |
|CANADA |401 | |NIGER |337 |
|CAP-VERT |396 | |NIGERIA |338 |
|CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) |323 | |NORVEGE |103 |
|CHILI |417 | |NOUVELLE-ZELANDE |502 |
|CHINE |216 | |OMAN |250 |
|CHYPRE |254 | |OUGANDA |339 |
|COLOMBIE |419 | |PAKISTAN |213 |
|COMORES |397 | |PANAMA |413 |
|CONGO |324 | |PARAGUAY |421 |
|CONGO (REP. DEMOCRATIQUE) |312 | |PAYS-BAS |135 |
|COREE (REPUBLIQUE DE) |239 | |PEROU |422 |
|COREE (REPUBLIQUE POPULAIRE |238 | |PHILIPPINES |220 |
|DEMOCRATIQUE | | | | |
|COSTA RICA |406 | |POLOGNE |122 |
|COTE D'IVOIRE |326 | |PORTUGAL |139 |
|CROATIE |119 | |QATAR |248 |
|CUBA |407 | |REPUBLIQUE DOMINICAINE |408 |
|DANEMARK |101 | |ROUMANIE |114 |
|DJIBOUTI |399 | |ROYAUME-UNI |132 |
|DOMINIQUE |438 | |RUSSIE |123 |
|EGYPTE |301 | |RWANDA |340 |
|EL SALVADOR |414 | |SENEGAL |341 |
|EMIRATS ARABES UNIS |247 | |SERBIE |121 |
|EQUATEUR |420 | |SEYCHELLES |398 |
|ESPAGNE |134 | |SINGAPOUR |226 |
|ESTONIE |106 | |SLOVAQUIE |117 |
|ETATS-UNIS |404 | |SLOVENIE |145 |
|ETHIOPIE |315 | |SOMALIE |318 |
|FINLANDE |105 | |SOUDAN |343 |
|GABON |328 | |SRI LANKA |235 |
|GAMBIE |304 | |SUEDE |104 |
|GHANA |329 | |SUISSE |140 |
|GRECE |126 | |SYRIE |206 |
|GUATEMALA |409 | |TAIWAN |236 |
|GUINEE |330 | |TANZANIE |309 |
|GUINEE EQUATORIALE |314 | |TCHAD |344 |
|GUINEE-BISSAU |392 | |TCHEQUE (REPUBLIQUE) |116 |
|HAITI |410 | |THAILANDE |219 |
|HONDURAS |411 | |TOGO |345 |
|HONGRIE |112 | |TUNISIE |351 |
|INDE |223 | |TURQUIE |208 |
|INDONESIE |231 | |UKRAINE |155 |
|IRAN |204 | |URUGUAY |423 |
|IRLANDE, ou EIRE |136 | |VANUATU |514 |
|ISLANDE |102 | |VENEZUELA |424 |
|ISRAEL |207 | |VIET NAM |243 |
|ITALIE |127 | |YEMEN |251 |
|JAMAIQUE |426 | |ZAMBIE |346 |
|JAPON |217 | |ZIMBABWE |310 |
|JORDANIE |222 | | | |
Cadre situation Nationalité : Inscrire un des libellés et codes suivants :
|NATIONALITE |CODE | |NATIONALITE |CODE |
|FRANCAIS |100 | |LIECHTENSTEINOIS |113 |
|ALLEMAND |109 | |LITUANIEN |108 |
|ANDORRAN |130 | |LUXEMBOURGEOIS |137 |
|AUTRICHIEN |110 | |MALTAIS |144 |
|BELGE |131 | |MONEGASQUE |138 |
|BRITANNIQUE |132 | |NORVEGIEN |103 |
|BULGARE |111 | |NEERLANDAIS |135 |
|CHYPRIOTE |254 | |POLONAIS |122 |
|CROATE |119 | |PORTUGAIS |139 |
|DANOIS |101 | |ROUMAIN |114 |
|ESPAGNOL |134 | |SUEDOIS |104 |
|ESTONIEN |106 | |SUISSE |140 |
|FINLANDAIS |105 | |SLOVAQUE |117 |
|GREC |126 | |SLOVENE |145 |
|HONGROIS |112 | |TCHEQUE |116 |
|IRLANDAIS |136 | |INSTANCE DE NATURALISATION|990 |
|ISLANDAIS |102 | |ETRANGER AUTRE PAYS |999 |
|ITALIEN |127 | | | |
|LETTON |107 | | | |
Situation de famille : Inscrire un des libellés et codes suivants.
|LIBELLE |CODE | |LIBELLE |CODE |
|Célibataire |C | |Séparé(e) judiciairement |S |
|Divorcé(e) |D | |Concubinage |U |
|Marié(e) |M | |Veuf, Veuve |V |
|Pacte civil de solidarité |P | | | | Nombre d'enfants : Indiquer le nombre d'enfants à charge.(ex : 01) ou 00 si
vous n'avez pas d'enfant à charge. - Situation militaire - candidats âgés de moins de 25 ans : inscrire, s'il
y a lieu, un des libellés et codes suivants |Journée défense et |4 |
|citoyenneté effectuée | |
|Journée défense et |5 |
|citoyenneté non effectuée | | Profession : Inscrire un des libellés et codes figurant dans la colonne
PROFESSION:
|CATEGORIE |PROFESSION |
|CODE|LIBELLE |CODE |LIBE