Promo?ia 2013-2016 - Universitatea de Stat din Moldova

Filozofia comunic?rii. - Logica. 150. 75. 75. 30. 20. 10. 24. 16. 8. 6. 4. 2. -.
Examen. 5. F.01.O.003. Introducere în biblioteconomie ?i ?tiin?a inform?rii. -
Introducere ...

Part of the document

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA aprobat:
Senatul USM
din "___" ________ 2013
Proces-verbal nr.___
Facultatea Jurnalism ?i ?tiin?e ale Comunic?rii Plan de înv???mÂnt domeniul general de studiu - 34 ?tiin?e ale Comunic?rii ?i Inform?rii
domeniul de formare profesional? - 344 ?tiin?e ale Inform?rii
specialitatea - 344.1 Biblioteconomie, asisten?? informa?ional? ?i
arhivistic?
Num?rul total de credite de studiu - 180
Titlul ob?inut - Licen?iat în ?tiin?e ale Comunic?rii
Baza admiterii - Diplom? de BAC, Diplom? de studii medii de specialitate
Forma de organizare a înv???mântului - înv???mânt cu frecven?? redus? chi?in?u, 2013
| |
| |
| |
|aprobat: |
|Consiliul Facult??ii Jurnalism ?i |
|?tiin?e ale Comunic?rii |
| |
|" 30 " ianuarie 2013 |
|Decan |
|dr., conferen?iar univ. Georgeta |
|Stepanov |
| |
| |
|___________________________________|
|__ |
Elaborat: Catedra Biblioteconomie ?i Asisten?? Informa?ional? ?ef catedr? ?i/sau Responsabil de program dr., conferen?iar universitar Natalia Goian
_____________________________________________
con?inutul planului de înv???mÂnt |Cod |Modulul / disciplina |Total ore la |Num?rul de ore pe|Forma |Num|
| | |sec?ia zi |an |de |?r |
| | | | |evalua|de |
| | | | |re |cre|
| | | | | |dit|
| | | | | |e |
| |
|Semestrul I |
|F.01.O.001 |Intro|180 |90 |90 |36 |24 |12 |- |Exa|
| |ducer| | | |12 |8 |4 | |men|
| |e în | | | |24 |16 |8 | | |
| |?tiin| | | | | | | | |
| |?ele | | | | | | | | |
| |comun| | | | | | | | |
| |ic?ri| | | | | | | | |
| |i | | | | | | | | |
| |Funda| | | | | | | | |
| |mente| | | | | | | | |
| |ale | | | | | | | | |
| |comun| | | | | | | | |
| |ic?ri| | | | | | | | |
| |i | | | | | | | | |
| |Tipol| | | | | | | | |
| |ogia | | | | | | | | |
| |comun| | | | | | | | |
| |ic?ri| | | | | | | | |
| |i | | | | | | | | |
|Semestrul II |
|G.02.O.005 |Limba|120 |60 |60 |24 |- |- |24 |Exa|
| |str?i| | | | | | | |men|
| |n? | | | | | | | | |
| |pentr| | | | | | | | |
| |u | | | | | | | | |
| |comun| | | | | | | | |
| |icare| | | | | | | | |
|Total Anul I |1230 |615 |615 |246|108|42 |96 |8 |41 |
|Anul II |
|Semestrul III |
|U.03.O.009 |Socio|150 |90 |60 |36 |22 |8 |6 |Exa|
| |logia| | | |12 |8 |4 |- |men|
| |comun| | | |24 |14 |4 |6 | |
| |ic?ri| | | | | | | | |
| |i | | | | | | | | |
| |Socio| | | | | | | | |
| |logia| | | | | | | | |
| |gener| | | | | | | | |
| |al? | | | | | | | | |
| |Socio| | | | | | | | |
| |logia| | | | | | | | |
| |c?r?i| | | | | | | | |
| |i ?i | | | | | | | | |
| |a | | | | | | | | |
| |lectu| | | | | | | | |
| |rii | | | | | | | | |
|Semestrul IV |
|F.04.O.013 |Stili|150 |90 |60 |36 |18 |4 |14 |Exa|
| |stica| | | |22 |18 |4 | |men|
| |?i | | | |14 |- |- |14 | |
| |tehni| | | | | | | | |
| |ca | | | | | | | | |
| |vorbi| | | | | | | | |
| |rii | | | | | | | | |
| |Stili| | | | | | | | |
| |stica| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Tehni| | | | | | | | |
| |ca | | | | | | | | |
| |vorbi| | | | | | | | |
| |rii | | | | | | | | |
|Total Anul II |1470 |735 |735 |294|164|68 |62 |11 |49 | |ANul III |
|Semestrul V |
|U.05.O.020 |Psih|120 |75 |45 |30 |20 |4 |6 |Exa|
| |olog| | | |12 |10 |2 |- |men|
| |ia | | | |18 |10 |2 |6 | |
| |comu| | | | | | | | |
| |nic?| | | | | | | | |
| |rii | | | | | | | | |
| |Elem| | | | | | | | |
| |ente| | | | | | | | |
| |de | | | | | | | | |
| |psih| | | | | | | | |
| |olog| | | | | | | | |
| |ie | | | | | | | | |
| |gene| | | | | | | | |
| |ral?| | | | | | | | |
| |?i | | | | | | | | |
| |soci| | | | | | | | |
| |al? | | | | | | | | |
| |Psih| | | | | | | | |
| |olog| | | | | | | | |
| |ia | | | | | | | | |
| |lect| | | | | | | | |
| |urii| | | | | | | | |
|Semestrul VI |
|S.06.O.127 |
|Semestrul VII |
|F.07.O.032 |Plat|120 |75 |45 |30 |6 |8 |16 |Exa|
|