(IBTT) - Circuit mis en place pour centraliser à l'ANSM les

Réception des examens Lundi à vendredi de 8 heures à 17 heures .... d'ajuster
les modalités de conditionnement et d'acheminement des tubes nécessaires à ...
La procédure régionale Île-de-France « Circuit de l'information et de la gestion ...

Part of the document

Circuit mis en place pour centraliser à l'ANSM
les souches bactériennes responsables
d'Infection Bactérienne Transmise par Transfusion (IBTT)
Intervenants à l'ANSM
Le pôle libération des lots et surveillance du marché des produits
biologiques (pôle Lisbio) de la Direction des Contrôles (CTROL)
V L'équipe Produits Sanguins Labiles (PSL) de la Direction des
thérapies innovantes, des produits issus du corps humain et des
vaccins (BIOVAC)
V Les Coordonnateurs Régionaux d'Hémovigilance (CRH)
Intervenants externes
V les laboratoires référents et autres laboratoires de microbiologie
V le transporteur
Etapes du circuit définies pour assurer la centralisation des souches à
l'ANSM
Lorsqu'une IBTT est diagnostiquée chez un receveur de PSL, les
laboratoires ayant identifié le germe dans le PSL (laboratoire référent)
chez le receveur (laboratoire de microbiologie autre) doivent conserver les
souches incriminées dans l'attente d'une décision de centralisation par
l'ANSM (après avis des experts du groupe « receveurs »). Si cette décision
est prise :
1- L'équipe Produits Sanguins Labiles informe le pôle libération des
lots et surveillance du marché des produits biologiques (pôle Lisbio-
ANSM) et le CRH de la région concernée, de la nécessité de centraliser
à l'ANSM la ou les souche(s) bactérienne(s) responsable(s).
2- Le CRH de la région concernée
V prend contact avec les correspondants d'hémovigilance de l'ES, de
l'ETS et avec les laboratoires qui ont identifié les germes dans le
PSL (laboratoire référent) et chez le receveur et le donneur le cas
échéant. En accord avec les responsables de chaque laboratoire, il
identifie une personne au laboratoire (personne « référente ») qui
sera destinataire de la fiche de renseignements ou fiche de liaison
à renseigner et qui devra coordonner l'enlèvement des souches par le
transporteur jusqu'à leur réception par l'ANSM.
V transmet au pôle libération des lots et surveillance du marché des
produits biologiques (pôle Lisbio-ANSM) les coordonnées du ou de ces
laboratoires ayant effectué l'identification de ladite (lesdites)
souche(s).ainsi que celles de la personne « référente » dans chaque
laboratoire.
3- Le pole Lisbio de la direction des contrôles organise la
récupération et l'acheminement des souches vers l'ANSM avec le transporteur
et la personne « référente » au niveau du ou des laboratoires ; les souches
accompagnées de la fiche de liaison sont récupérées par le transporteur et
expédiées au pôle libération des lots et surveillance du marché des
produits biologiques (pôle Lisbio-ANSM) selon les « normes de
conditionnement et d'expédition de matières infectieuses » en vigueur.
Dès réception du ou des prélèvements accompagnés de la fiche de liaison
(annexe 1) le pôle libération des lots et surveillance du marché des
produits biologiques (pôle Lisbio-ANSM) :
V adresse par courrier électronique ou fax, au laboratoire expéditeur
et au CRH un accusé de réception.
V enregistre le prélèvement et met en ?uvre la conservation des
souches
V et adresse à l'équipe Produits Sanguins Labiles une liste actualisée
des souches conservées.
(((((((( Coordonnées | | | |
|Intervenants |N° Téléphone/ email |N°Fax |
|BIOVAC- Equipe PSL | | |
| | | |
|Raphaël ADDA |01 55 87 37 68 |01 55 87 34 92 |
|(référent IBTT) |Raphael.ADDA@ansm.sante.fr | |
| | | |
|Karim BOUDJEDIR |01 55 87 35 63 |01 55 87 35 62 |
| |Karim.BOUDJEDIR@ansm.sante.fr | |
| | | |
|Nadra OUNNOUGHENE |01 55 87 35 69 |01 55 87 35 62 |
| |Nadra.OUNNOUGHENE@ansm.sante.fr | |
| | | |
|Imad SANDID |01 55 87 35 18 | |
| |Imad.SANDID@ansm.sante.fr | |
|CTROL - Pôle Lisbio | | |
| |01 55 87 41 70 |01 55 87 41 12 |
|Gérard Huygue |Gerard.HUYGHE@ansm.sante.fr | |
|CRH |En fonction de la région |En fonction de |
| | |la région | Annexe 1 Infection Bactérienne Transmise par Transfusion (IBTT) -
FICHE DE LIAISON CENTRALISATION DES SOUCHES A renseigner et à joindre lors de la récupération
des souches à centraliser par le transporteur ANSM |Numéro de la FEIR |
| | | | |
|PSL ( |Patient ( |Donneur ( |Autres ( |
| | | | |
|Date de |Date de |Date de |Date de |
|prélèvement : |prélèvement : |prélèvement : |prélèvement : |
|_ _ / _ _ / _ _ |_ _ / _ _ / _ _ |_ _ / _ _ / _ _ |_ _ / _ _ / _ _ |
| | | | |
|Type de PSL : |Traitement |Type de |Environnement ( |
| |antibiotique en |prélèvement |Précisez :.........|
|CGR ( |cours : |effectué : |............. |
|Plaquettes ( |Oui ( |Sang ( |Tube de |
|Plasma ( |Non ( |Cutané ( |qualification du |
|Autre PSL : |Si oui, précisez :|Orifices ( |don ( |
|précisez | |Autres :..........|Cathéter ( |
|.................|..................|..................|Autres (précisez) :|
|............... |................(.|..................| |
| |..................|........... |...................|
|Examen |..................| |................. |
|enregistré : |. |Examen | |
|date :...........| |enregistré : |Examen enregistré :|
|.............. |Examen |date :............| |
|numéro :.........|enregistré : |............. |date :.............|
|........... |date :............|numéro :..........|................ |
| |................ |........... |numéro :...........|
|Résultats de |numéro :..........| |............. |
|l'identification |............. |Résultats de | |
|: | |l'identification :|Résultats de |
|.................|Résultats de |..................|l'identification : |
|.................|l'identification :|..................|...................|
|.................|..................|..................|...................|
|.................|..................|..................|...................|
|.................|..................|..................|...................|
|.................|..................|..................|...................|
|.................|..................|..................|...................|
|....... |..................|....... |...................|
| |..................| |............... |
| |.............. | | |
* les tubes devront être identifiés avec le numéro d'examen Commentaires éventuels : Joindre les éléments de l'identification de la souche par le laboratoire :
phénotypage, génotypage et autres éléments d'identification. Lorsque
plusieurs souches sont concernées (patient, PSL...), joindre les
antibiogrammes et les éléments de comparaison.